Dílčí indexy
Indexy jsou nástrojem, který slouží k porovnání cen nemovitostí v různých lokalitách. Indexy jsou vypočítány na základě reálných dat z veřejných zdrojů a zahrnují ceny nemovitostí v různých lokalitách.
Byty
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Před rekonstrukcí | 190.7 | 1.03 % | 13.98 % | 90.7 % | Zobrazit detail |
Malé Dobrý | 178.93 | 0.89 % | 11.64 % | 78.93 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 170.54 | 0.75 % | 9.82 % | 70.54 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 170.76 | 0.95 % | 8.45 % | 70.76 % | Zobrazit detail |
Střední Před rekonstrukcí | 181.9 | 0.98 % | 11.71 % | 81.9 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 174.47 | 0.79 % | 9.86 % | 74.47 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 167.44 | 0.64 % | 8.18 % | 67.44 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 166.61 | 0.79 % | 6.61 % | 66.61 % | Zobrazit detail |
Velké Před rekonstrukcí | 173.63 | 0.95 % | 10.1 % | 73.63 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 167.26 | 0.76 % | 8.4 % | 67.26 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 160.87 | 0.59 % | 6.76 % | 60.87 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 163.3 | 0.71 % | 5.63 % | 63.3 % | Zobrazit detail |
Pronájmy
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Dobrý | 129.7 | 0.37 % | 3.17 % | 29.7 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 127.07 | 0.27 % | 3.78 % | 27.07 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 128.4 | 0.23 % | 2.6 % | 28.4 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 129.49 | 0.22 % | 2.75 % | 29.49 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 126.39 | 0.25 % | 3.59 % | 26.39 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 126.9 | 0.26 % | 2.43 % | 26.9 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 128.01 | 0.32 % | 2.85 % | 28.01 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 125.01 | 0.3 % | 3.7 % | 25.01 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 125.97 | 0.31 % | 2.38 % | 25.97 % | Zobrazit detail |
Domy
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Před rekonstrukcí | 169.33 | 0.52 % | 8.48 % | 69.33 % | Zobrazit detail |
Malé Dobrý | 166.37 | 0.49 % | 6.12 % | 66.37 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 163.16 | 0.39 % | 3.75 % | 63.16 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 180.1 | 0.45 % | 5.31 % | 80.1 % | Zobrazit detail |
Střední Před rekonstrukcí | 166.87 | 0.43 % | 9.53 % | 66.87 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 164.13 | 0.38 % | 7.21 % | 64.13 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 161.46 | 0.29 % | 4.95 % | 61.46 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 177.36 | 0.32 % | 6.78 % | 77.36 % | Zobrazit detail |
Velké Před rekonstrukcí | 163.73 | 0.32 % | 10.71 % | 63.73 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 161.31 | 0.25 % | 8.44 % | 61.31 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 159.63 | 0.18 % | 6.25 % | 59.63 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 175.48 | 0.21 % | 8.32 % | 75.48 % | Zobrazit detail |