Dílčí indexy
Indexy jsou nástrojem, který slouží k porovnání cen nemovitostí v různých lokalitách. Indexy jsou vypočítány na základě reálných dat z veřejných zdrojů a zahrnují ceny nemovitostí v různých lokalitách.
Byty
| Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malé Před rekonstrukcí | 204.62 | 1.83 % | 15.31 % | 104.62 % | Zobrazit detail |
| Malé Dobrý | 191.09 | 1.7 % | 13.6 % | 91.09 % | Zobrazit detail |
| Malé Velmi dobrý | 181.45 | 1.62 % | 12.25 % | 81.45 % | Zobrazit detail |
| Malé Nový | 179.93 | 1.58 % | 9.63 % | 79.93 % | Zobrazit detail |
| Střední Před rekonstrukcí | 192.76 | 1.33 % | 12.96 % | 92.76 % | Zobrazit detail |
| Střední Dobrý | 184.45 | 1.26 % | 11.69 % | 84.45 % | Zobrazit detail |
| Střední Velmi dobrý | 176.56 | 1.2 % | 10.54 % | 76.56 % | Zobrazit detail |
| Střední Nový | 174.08 | 1.15 % | 7.96 % | 74.08 % | Zobrazit detail |
| Velké Před rekonstrukcí | 182.21 | 0.9 % | 11.21 % | 82.21 % | Zobrazit detail |
| Velké Dobrý | 175.22 | 0.89 % | 10.06 % | 75.22 % | Zobrazit detail |
| Velké Velmi dobrý | 168.25 | 0.87 % | 9.04 % | 68.25 % | Zobrazit detail |
| Velké Nový | 169.63 | 0.89 % | 6.95 % | 69.63 % | Zobrazit detail |
Pronájmy
| Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malé Dobrý | 133 | 1.66 % | 4.83 % | 33 % | Zobrazit detail |
| Malé Velmi dobrý | 128.17 | 0.35 % | 3.59 % | 28.17 % | Zobrazit detail |
| Malé Nový | 133.94 | 3.04 % | 6.01 % | 33.94 % | Zobrazit detail |
| Střední Dobrý | 132.62 | 1.89 % | 4.4 % | 32.62 % | Zobrazit detail |
| Střední Velmi dobrý | 127.37 | 0.42 % | 3.39 % | 27.37 % | Zobrazit detail |
| Střední Nový | 132.78 | 3.31 % | 6.23 % | 32.78 % | Zobrazit detail |
| Velké Dobrý | 131.13 | 1.83 % | 4.54 % | 31.13 % | Zobrazit detail |
| Velké Velmi dobrý | 126.15 | 0.45 % | 3.63 % | 26.15 % | Zobrazit detail |
| Velké Nový | 131.92 | 3.33 % | 6.3 % | 31.92 % | Zobrazit detail |
Domy
| Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malé Před rekonstrukcí | 173.72 | 0.4 % | 8.57 % | 73.72 % | Zobrazit detail |
| Malé Dobrý | 170.6 | 0.37 % | 6.6 % | 70.6 % | Zobrazit detail |
| Malé Velmi dobrý | 166.75 | 0.27 % | 4.43 % | 66.75 % | Zobrazit detail |
| Malé Nový | 183.69 | -0.01 % | 3.93 % | 83.69 % | Zobrazit detail |
| Střední Před rekonstrukcí | 171.83 | 0.37 % | 9.58 % | 71.83 % | Zobrazit detail |
| Střední Dobrý | 168.69 | 0.33 % | 7.47 % | 68.69 % | Zobrazit detail |
| Střední Velmi dobrý | 165.27 | 0.23 % | 5.19 % | 65.27 % | Zobrazit detail |
| Střední Nový | 181.35 | -0.03 % | 4.75 % | 81.35 % | Zobrazit detail |
| Velké Před rekonstrukcí | 169.29 | 0.32 % | 10.73 % | 69.29 % | Zobrazit detail |
| Velké Dobrý | 166.41 | 0.32 % | 8.57 % | 66.41 % | Zobrazit detail |
| Velké Velmi dobrý | 163.63 | 0.2 % | 5.87 % | 63.63 % | Zobrazit detail |
| Velké Nový | 179.36 | -0.09 % | 5.04 % | 79.36 % | Zobrazit detail |