Dílčí indexy
Indexy jsou nástrojem, který slouží k porovnání cen nemovitostí v různých lokalitách. Indexy jsou vypočítány na základě reálných dat z veřejných zdrojů a zahrnují ceny nemovitostí v různých lokalitách.
Byty
| Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malé Před rekonstrukcí | 214.55 | 1.41 % | 17.09 % | 114.55 % | Zobrazit detail |
| Malé Dobrý | 199.85 | 1.44 % | 15.67 % | 99.85 % | Zobrazit detail |
| Malé Velmi dobrý | 183.77 | 1.2 % | 12.69 % | 83.77 % | Zobrazit detail |
| Malé Nový | 187.86 | 1.49 % | 12.88 % | 87.86 % | Zobrazit detail |
| Střední Před rekonstrukcí | 199.88 | 1.03 % | 13.79 % | 99.88 % | Zobrazit detail |
| Střední Dobrý | 190.77 | 1.08 % | 12.69 % | 90.77 % | Zobrazit detail |
| Střední Velmi dobrý | 182.18 | 1.09 % | 11.73 % | 82.18 % | Zobrazit detail |
| Střední Nový | 179.71 | 1.12 % | 10.12 % | 79.71 % | Zobrazit detail |
| Velké Před rekonstrukcí | 187.26 | 0.78 % | 11.29 % | 87.26 % | Zobrazit detail |
| Velké Dobrý | 179.71 | 0.83 % | 10.39 % | 79.71 % | Zobrazit detail |
| Velké Velmi dobrý | 172.22 | 0.85 % | 9.57 % | 72.22 % | Zobrazit detail |
| Velké Nový | 173.66 | 0.88 % | 8.27 % | 73.66 % | Zobrazit detail |
Pronájmy
| Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malé Dobrý | 140.01 | 0.48 % | 6.3 % | 40.01 % | Zobrazit detail |
| Malé Velmi dobrý | 136.52 | 0.44 % | 6.1 % | 36.52 % | Zobrazit detail |
| Malé Nový | 138.74 | 0.56 % | 5.69 % | 38.74 % | Zobrazit detail |
| Střední Dobrý | 139.38 | 0.42 % | 5.79 % | 39.38 % | Zobrazit detail |
| Střední Velmi dobrý | 134.85 | 0.39 % | 5.48 % | 34.85 % | Zobrazit detail |
| Střední Nový | 136.07 | 0.48 % | 4.95 % | 36.07 % | Zobrazit detail |
| Velké Dobrý | 137.04 | 0.37 % | 5.46 % | 37.04 % | Zobrazit detail |
| Velké Velmi dobrý | 132.82 | 0.32 % | 5.14 % | 32.82 % | Zobrazit detail |
| Velké Nový | 134.2 | 0.42 % | 4.41 % | 34.2 % | Zobrazit detail |
Domy
| Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malé Před rekonstrukcí | 174.45 | -0.12 % | 5.55 % | 74.45 % | Zobrazit detail |
| Malé Dobrý | 171.59 | 0.52 % | 6.28 % | 71.59 % | Zobrazit detail |
| Malé Velmi dobrý | 168.26 | 0.58 % | 3.68 % | 68.26 % | Zobrazit detail |
| Malé Nový | 188.09 | 0.96 % | 5.67 % | 88.09 % | Zobrazit detail |
| Střední Před rekonstrukcí | 172.96 | -0.1 % | 6.81 % | 72.96 % | Zobrazit detail |
| Střední Dobrý | 170.09 | 0.26 % | 5.8 % | 70.09 % | Zobrazit detail |
| Střední Velmi dobrý | 167.08 | 0.61 % | 4.67 % | 67.08 % | Zobrazit detail |
| Střední Nový | 185.83 | 0.94 % | 6.55 % | 85.83 % | Zobrazit detail |
| Velké Před rekonstrukcí | 171.05 | 0.04 % | 8.41 % | 71.05 % | Zobrazit detail |
| Velké Dobrý | 168.24 | 0.38 % | 7.21 % | 68.24 % | Zobrazit detail |
| Velké Velmi dobrý | 165.64 | 0.66 % | 5.59 % | 65.64 % | Zobrazit detail |
| Velké Nový | 183.49 | 0.87 % | 6.77 % | 83.49 % | Zobrazit detail |