Dílčí indexy
Indexy jsou nástrojem, který slouží k porovnání cen nemovitostí v různých lokalitách. Indexy jsou vypočítány na základě reálných dat z veřejných zdrojů a zahrnují ceny nemovitostí v různých lokalitách.
Domy
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Před rekonstrukcí | 156.92 | -0.08 % | -3.99 % | 56.92 % | Zobrazit detail |
Malé Dobrý | 157.96 | -0.07 % | -3.08 % | 57.96 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 158.7 | -0.05 % | -2.12 % | 58.7 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 172.4 | -0.29 % | 1.72 % | 72.4 % | Zobrazit detail |
Střední Před rekonstrukcí | 153.12 | -0.09 % | -3.8 % | 53.12 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 154.25 | -0.09 % | -2.87 % | 54.25 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 155.4 | -0.11 % | -1.81 % | 55.4 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 168.25 | -0.18 % | 2.33 % | 68.25 % | Zobrazit detail |
Velké Před rekonstrukcí | 148.64 | -0.09 % | -3.53 % | 48.64 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 149.9 | -0.15 % | -2.54 % | 49.9 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 152 | -0.23 % | -1.28 % | 52 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 164.86 | -0.22 % | 3.53 % | 64.86 % | Zobrazit detail |
Byty
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Před rekonstrukcí | 173.55 | 0.72 % | 2.08 % | 73.55 % | Zobrazit detail |
Malé Dobrý | 165.19 | 0.52 % | 1.65 % | 65.19 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 159.36 | 0.38 % | 1.46 % | 59.36 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 161.62 | 0.22 % | 2.34 % | 61.62 % | Zobrazit detail |
Střední Před rekonstrukcí | 168.11 | 0.73 % | 2.3 % | 68.11 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 163.05 | 0.59 % | 1.86 % | 63.05 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 158.12 | 0.47 % | 1.4 % | 58.12 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 159.07 | 0.2 % | 1.74 % | 59.07 % | Zobrazit detail |
Velké Před rekonstrukcí | 161.95 | 0.67 % | 2.15 % | 61.95 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 157.7 | 0.55 % | 1.83 % | 57.7 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 153.22 | 0.42 % | 1.39 % | 53.22 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 156.69 | 0.25 % | 1.37 % | 56.69 % | Zobrazit detail |
Pronájmy
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Dobrý | 126.49 | 0.59 % | 5.33 % | 26.49 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 123.32 | 0.72 % | 5.69 % | 23.32 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 125.91 | 0.61 % | 5.21 % | 25.91 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 126.66 | 0.5 % | 4.79 % | 26.66 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 122.8 | 0.66 % | 5.15 % | 22.8 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 124.56 | 0.55 % | 4.54 % | 24.56 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 125.06 | 0.49 % | 4.37 % | 25.06 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 121.32 | 0.65 % | 4.69 % | 21.32 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 123.67 | 0.53 % | 4 % | 23.67 % | Zobrazit detail |