Dílčí indexy
Indexy jsou nástrojem, který slouží k porovnání cen nemovitostí v různých lokalitách. Indexy jsou vypočítány na základě reálných dat z veřejných zdrojů a zahrnují ceny nemovitostí v různých lokalitách.
Byty
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Před rekonstrukcí | 193.12 | 1.17 % | 13.96 % | 93.12 % | Zobrazit detail |
Malé Dobrý | 180.8 | 0.96 % | 11.57 % | 80.8 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 172.07 | 0.8 % | 9.76 % | 72.07 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 171.65 | 0.68 % | 8.04 % | 71.65 % | Zobrazit detail |
Střední Před rekonstrukcí | 183.81 | 0.92 % | 11.82 % | 83.81 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 176.07 | 0.79 % | 9.99 % | 76.07 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 168.77 | 0.67 % | 8.35 % | 68.77 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 167.33 | 0.56 % | 6.54 % | 67.33 % | Zobrazit detail |
Velké Před rekonstrukcí | 175.14 | 0.75 % | 10.23 % | 75.14 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 168.52 | 0.63 % | 8.57 % | 68.52 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 161.93 | 0.53 % | 7.01 % | 61.93 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 163.9 | 0.49 % | 5.75 % | 63.9 % | Zobrazit detail |
Pronájmy
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Dobrý | 129.7 | 0.37 % | 3.17 % | 29.7 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 127.07 | 0.27 % | 3.78 % | 27.07 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 128.4 | 0.23 % | 2.6 % | 28.4 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 129.49 | 0.22 % | 2.75 % | 29.49 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 126.39 | 0.25 % | 3.59 % | 26.39 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 126.9 | 0.26 % | 2.43 % | 26.9 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 128.01 | 0.32 % | 2.85 % | 28.01 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 125.01 | 0.3 % | 3.7 % | 25.01 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 125.97 | 0.31 % | 2.38 % | 25.97 % | Zobrazit detail |
Domy
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Před rekonstrukcí | 170.22 | 0.44 % | 8.73 % | 70.22 % | Zobrazit detail |
Malé Dobrý | 167.23 | 0.36 % | 6.27 % | 67.23 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 163.86 | 0.23 % | 3.77 % | 63.86 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 180.57 | 0.17 % | 5.14 % | 80.57 % | Zobrazit detail |
Střední Před rekonstrukcí | 168.14 | 0.7 % | 9.95 % | 68.14 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 165.3 | 0.6 % | 7.52 % | 65.3 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 162.48 | 0.46 % | 5.04 % | 62.48 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 178.27 | 0.4 % | 6.61 % | 78.27 % | Zobrazit detail |
Velké Před rekonstrukcí | 165.39 | 0.97 % | 11.32 % | 65.39 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 162.79 | 0.83 % | 8.87 % | 62.79 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 160.93 | 0.66 % | 6.35 % | 60.93 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 176.84 | 0.65 % | 8.22 % | 76.84 % | Zobrazit detail |