| Název | Průměrná cena | Průměrná doba inzerce | Počet aktivních nabídek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 150 015 Kč/m2 +11 % | 150015 | 65 dní -4 dní | 65 | 6 050 nabídek +8 % | 6050 |
| 2 | Brno-město | 120 163 Kč/m2 +8 % | 120163 | 50 dní +1 dní | 50 | 1 715 nabídek +13 % | 1715 |
| 3 | Praha-západ | 119 380 Kč/m2 +12 % | 119380 | 66 dní -8 dní | 66 | 291 nabídek -14 % | 291 |
| 4 | Praha-východ | 111 888 Kč/m2 +9 % | 111888 | 71 dní -13 dní | 71 | 306 nabídek -1 % | 306 |
| 5 | Brno-venkov | 96 060 Kč/m2 +11 % | 96060 | 56 dní -10 dní | 56 | 336 nabídek -7 % | 336 |
| 6 | Hradec Králové | 93 246 Kč/m2 +14 % | 93246 | 54 dní -15 dní | 54 | 320 nabídek +2 % | 320 |
| 7 | Beroun | 92 391 Kč/m2 +8 % | 92391 | 68 dní +6 dní | 68 | 206 nabídek -7 % | 206 |
| 8 | Kladno | 92 337 Kč/m2 +17 % | 92337 | 63 dní +0 dní | 63 | 445 nabídek -2 % | 445 |
| 9 | Trutnov | 89 251 Kč/m2 +2 % | 89251 | 147 dní +36 dní | 147 | 398 nabídek +8 % | 398 |
| 10 | Mělník | 88 447 Kč/m2 +15 % | 88447 | 63 dní -1 dní | 63 | 126 nabídek -5 % | 126 |
| 11 | Semily | 88 446 Kč/m2 +3 % | 88446 | 135 dní +38 dní | 135 | 142 nabídek -14 % | 142 |
| 12 | Kolín | 87 279 Kč/m2 +23 % | 87279 | 48 dní -37 dní | 48 | 256 nabídek +24 % | 256 |
| 13 | Pardubice | 85 930 Kč/m2 +14 % | 85930 | 51 dní -2 dní | 51 | 404 nabídek +13 % | 404 |
| 14 | Olomouc | 85 667 Kč/m2 +11 % | 85667 | 64 dní +6 dní | 64 | 636 nabídek +5 % | 636 |
| 15 | Vyškov | 85 549 Kč/m2 +16 % | 85549 | 78 dní -28 dní | 78 | 133 nabídek -4 % | 133 |
| 16 | Nymburk | 85 435 Kč/m2 +13 % | 85435 | 64 dní -1 dní | 64 | 265 nabídek -13 % | 265 |
| 17 | České Budějovice | 85 286 Kč/m2 +10 % | 85286 | 69 dní -8 dní | 69 | 391 nabídek -18 % | 391 |
| 18 | Plzeň-město | 85 285 Kč/m2 +9 % | 85285 | 64 dní +7 dní | 64 | 738 nabídek +11 % | 738 |
| 19 | Český Krumlov | 84 699 Kč/m2 +13 % | 84699 | 130 dní +11 dní | 130 | 209 nabídek -8 % | 209 |
| 20 | Mladá Boleslav | 84 422 Kč/m2 +11 % | 84422 | 69 dní +11 dní | 69 | 294 nabídek +7 % | 294 |
| 21 | Blansko | 81 979 Kč/m2 +18 % | 81979 | 59 dní -7 dní | 59 | 133 nabídek +12 % | 133 |
| 22 | Benešov | 80 841 Kč/m2 +11 % | 80841 | 62 dní -12 dní | 62 | 121 nabídek +7 % | 121 |
| 23 | Jablonec nad Nisou | 79 481 Kč/m2 +13 % | 79481 | 120 dní +29 dní | 120 | 227 nabídek +4 % | 227 |
| 24 | Zlín | 78 614 Kč/m2 +13 % | 78614 | 58 dní -18 dní | 58 | 421 nabídek +13 % | 421 |
| 25 | Břeclav | 76 265 Kč/m2 +14 % | 76265 | 75 dní -8 dní | 75 | 189 nabídek +4 % | 189 |
| 26 | Liberec | 75 800 Kč/m2 +15 % | 75800 | 72 dní +12 dní | 72 | 401 nabídek +3 % | 401 |
| 27 | Příbram | 73 697 Kč/m2 +14 % | 73697 | 77 dní -9 dní | 77 | 210 nabídek +5 % | 210 |
| 28 | Klatovy | 72 815 Kč/m2 +9 % | 72815 | 113 dní -1 dní | 113 | 181 nabídek +2 % | 181 |
| 29 | Žďár nad Sázavou | 72 713 Kč/m2 +13 % | 72713 | 72 dní +10 dní | 72 | 127 nabídek -9 % | 127 |
| 30 | Třebíč | 72 261 Kč/m2 +23 % | 72261 | 60 dní +2 dní | 60 | 109 nabídek +17 % | 109 |
| 31 | Rakovník | 72 159 Kč/m2 +11 % | 72159 | 64 dní -22 dní | 64 | 83 nabídek -19 % | 83 |
| 32 | Uherské Hradiště | 71 787 Kč/m2 +7 % | 71787 | 73 dní -22 dní | 73 | 169 nabídek +5 % | 169 |
| 33 | Kutná Hora | 71 216 Kč/m2 +14 % | 71216 | 74 dní -6 dní | 74 | 116 nabídek -5 % | 116 |
| 34 | Jihlava | 70 552 Kč/m2 +12 % | 70552 | 78 dní +8 dní | 78 | 214 nabídek +5 % | 214 |
| 35 | Ostrava-město | 67 640 Kč/m2 +17 % | 67640 | 49 dní +3 dní | 49 | 979 nabídek +19 % | 979 |
| 36 | Frýdek-Místek | 67 342 Kč/m2 +11 % | 67342 | 52 dní +3 dní | 52 | 317 nabídek +22 % | 317 |
| 37 | Písek | 67 130 Kč/m2 +12 % | 67130 | 92 dní -32 dní | 92 | 131 nabídek +0 % | 131 |
| 38 | Plzeň-sever | 66 590 Kč/m2 +9 % | 66590 | 67 dní +4 dní | 67 | 139 nabídek -3 % | 139 |
| 39 | Hodonín | 66 395 Kč/m2 +16 % | 66395 | 64 dní -12 dní | 64 | 224 nabídek +20 % | 224 |
| 40 | Litoměřice | 66 044 Kč/m2 +17 % | 66044 | 53 dní -21 dní | 53 | 182 nabídek +2 % | 182 |
| 41 | Vsetín | 65 503 Kč/m2 +15 % | 65503 | 52 dní -5 dní | 52 | 177 nabídek +16 % | 177 |
| 42 | Znojmo | 64 376 Kč/m2 +11 % | 64376 | 90 dní -12 dní | 90 | 198 nabídek -14 % | 198 |
| 43 | Jičín | 64 199 Kč/m2 +10 % | 64199 | 101 dní +16 dní | 101 | 65 nabídek -11 % | 65 |
| 44 | Rychnov nad Kněžnou | 64 092 Kč/m2 +9 % | 64092 | 61 dní -39 dní | 61 | 103 nabídek -3 % | 103 |
| 45 | Tábor | 63 966 Kč/m2 +18 % | 63966 | 71 dní -14 dní | 71 | 138 nabídek +1 % | 138 |
| 46 | Prachatice | 63 835 Kč/m2 -15 % | 63835 | 149 dní +25 dní | 149 | 65 nabídek -23 % | 65 |
| 47 | Ústí nad Orlicí | 63 780 Kč/m2 +10 % | 63780 | 84 dní -22 dní | 84 | 141 nabídek -7 % | 141 |
| 48 | Jindřichův Hradec | 63 757 Kč/m2 +13 % | 63757 | 84 dní -9 dní | 84 | 117 nabídek +18 % | 117 |
| 49 | Rokycany | 63 710 Kč/m2 +7 % | 63710 | 53 dní -28 dní | 53 | 53 nabídek -5 % | 53 |
| 50 | Plzeň-jih | 63 432 Kč/m2 +17 % | 63432 | 75 dní +4 dní | 75 | 96 nabídek +28 % | 96 |
| 51 | Karlovy Vary | 63 400 Kč/m2 +9 % | 63400 | 116 dní -23 dní | 116 | 533 nabídek -14 % | 533 |
| 52 | Prostějov | 63 201 Kč/m2 +14 % | 63201 | 55 dní -9 dní | 55 | 119 nabídek -6 % | 119 |
| 53 | Havlíčkův Brod | 62 415 Kč/m2 +16 % | 62415 | 87 dní +8 dní | 87 | 105 nabídek +30 % | 105 |
| 54 | Pelhřimov | 62 328 Kč/m2 +15 % | 62328 | 89 dní -25 dní | 89 | 36 nabídek -37 % | 36 |
| 55 | Chrudim | 62 238 Kč/m2 +13 % | 62238 | 54 dní -21 dní | 54 | 112 nabídek -10 % | 112 |
| 56 | Kroměříž | 62 098 Kč/m2 +11 % | 62098 | 64 dní -10 dní | 64 | 133 nabídek -1 % | 133 |
| 57 | Opava | 60 789 Kč/m2 +17 % | 60789 | 57 dní -3 dní | 57 | 195 nabídek +17 % | 195 |
| 58 | Přerov | 59 274 Kč/m2 +12 % | 59274 | 49 dní -11 dní | 49 | 192 nabídek +4 % | 192 |
| 59 | Šumperk | 57 600 Kč/m2 +11 % | 57600 | 75 dní -7 dní | 75 | 226 nabídek +5 % | 226 |
| 60 | Strakonice | 56 675 Kč/m2 +12 % | 56675 | 53 dní -17 dní | 53 | 81 nabídek -10 % | 81 |
| 61 | Nový Jičín | 55 754 Kč/m2 +17 % | 55754 | 56 dní -6 dní | 56 | 162 nabídek -5 % | 162 |
| 62 | Cheb | 54 662 Kč/m2 +11 % | 54662 | 86 dní -26 dní | 86 | 350 nabídek +3 % | 350 |
| 63 | Svitavy | 54 033 Kč/m2 +10 % | 54033 | 95 dní -14 dní | 95 | 128 nabídek -20 % | 128 |
| 64 | Ústí nad Labem | 53 212 Kč/m2 +20 % | 53212 | 52 dní -16 dní | 52 | 318 nabídek -9 % | 318 |
| 65 | Tachov | 52 368 Kč/m2 +10 % | 52368 | 74 dní -44 dní | 74 | 102 nabídek +1 % | 102 |
| 66 | Náchod | 50 501 Kč/m2 +13 % | 50501 | 83 dní +6 dní | 83 | 92 nabídek -5 % | 92 |
| 67 | Louny | 50 477 Kč/m2 +12 % | 50477 | 62 dní -12 dní | 62 | 156 nabídek +0 % | 156 |
| 68 | Jeseník | 50 263 Kč/m2 +7 % | 50263 | 149 dní +7 dní | 149 | 67 nabídek +6 % | 67 |
| 69 | Chomutov | 49 117 Kč/m2 +23 % | 49117 | 69 dní -5 dní | 69 | 323 nabídek +6 % | 323 |
| 70 | Česká Lípa | 48 343 Kč/m2 +13 % | 48343 | 73 dní -8 dní | 73 | 248 nabídek -10 % | 248 |
| 71 | Domažlice | 47 863 Kč/m2 +15 % | 47863 | 80 dní -7 dní | 80 | 54 nabídek -7 % | 54 |
| 72 | Karviná | 47 292 Kč/m2 +17 % | 47292 | 38 dní -5 dní | 38 | 234 nabídek -7 % | 234 |
| 73 | Bruntál | 45 579 Kč/m2 +4 % | 45579 | 83 dní -5 dní | 83 | 149 nabídek -17 % | 149 |
| 74 | Děčín | 44 462 Kč/m2 +13 % | 44462 | 72 dní +3 dní | 72 | 172 nabídek -6 % | 172 |
| 75 | Teplice | 44 101 Kč/m2 +22 % | 44101 | 88 dní -14 dní | 88 | 197 nabídek -12 % | 197 |
| 76 | Most | 39 337 Kč/m2 +29 % | 39337 | 50 dní -9 dní | 50 | 403 nabídek +9 % | 403 |
| 77 | Sokolov | 35 782 Kč/m2 +17 % | 35782 | 53 dní -3 dní | 53 | 309 nabídek +11 % | 309 |
Zobrazit další
Průměrná cena
70 601 Kč/m2
13%
Průměrná doba inzerce
74 dní
-6
dní
Aktivních nabídek
24 683
0%
Ukončených nabídek
19 707
-3%