Název | Průměrná cena | Průměrná doba inzerce | Počet aktivních nabídek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlavní město Praha | 135 390 Kč/m2 +12 % | 135390 | 69 dní -21 dní | 69 | 5 683 nabídek +6 % | 5683 |
2 | Brno-město | 111 161 Kč/m2 +15 % | 111161 | 49 dní -14 dní | 49 | 1 542 nabídek +23 % | 1542 |
3 | Praha-západ | 106 617 Kč/m2 +10 % | 106617 | 75 dní -35 dní | 75 | 340 nabídek +6 % | 340 |
4 | Praha-východ | 102 756 Kč/m2 +12 % | 102756 | 83 dní -12 dní | 83 | 314 nabídek +1 % | 314 |
5 | Trutnov | 87 779 Kč/m2 +9 % | 87779 | 111 dní -33 dní | 111 | 388 nabídek +32 % | 388 |
6 | Semily | 86 874 Kč/m2 -5 % | 86874 | 98 dní -7 dní | 98 | 175 nabídek +58 % | 175 |
7 | Brno-venkov | 86 624 Kč/m2 +12 % | 86624 | 66 dní -11 dní | 66 | 364 nabídek +5 % | 364 |
8 | Beroun | 85 563 Kč/m2 +13 % | 85563 | 65 dní -23 dní | 65 | 225 nabídek +4 % | 225 |
9 | Hradec Králové | 81 918 Kč/m2 +13 % | 81918 | 68 dní -13 dní | 68 | 317 nabídek +1 % | 317 |
10 | Kladno | 79 254 Kč/m2 +14 % | 79254 | 63 dní -27 dní | 63 | 457 nabídek +-0 % | 457 |
11 | Plzeň-město | 78 234 Kč/m2 +16 % | 78234 | 56 dní -24 dní | 56 | 679 nabídek +19 % | 679 |
12 | České Budějovice | 77 635 Kč/m2 +14 % | 77635 | 77 dní -19 dní | 77 | 479 nabídek +18 % | 479 |
13 | Mělník | 77 163 Kč/m2 +11 % | 77163 | 64 dní -17 dní | 64 | 135 nabídek +6 % | 135 |
14 | Olomouc | 76 881 Kč/m2 +14 % | 76881 | 58 dní -34 dní | 58 | 614 nabídek +11 % | 614 |
15 | Mladá Boleslav | 76 363 Kč/m2 +15 % | 76363 | 59 dní -22 dní | 59 | 275 nabídek +16 % | 275 |
16 | Nymburk | 75 875 Kč/m2 +15 % | 75875 | 65 dní -40 dní | 65 | 305 nabídek -8 % | 305 |
17 | Pardubice | 75 618 Kč/m2 +16 % | 75618 | 53 dní -22 dní | 53 | 361 nabídek +8 % | 361 |
18 | Český Krumlov | 75 054 Kč/m2 +12 % | 75054 | 121 dní -7 dní | 121 | 233 nabídek +30 % | 233 |
19 | Prachatice | 74 503 Kč/m2 +38 % | 74503 | 126 dní +6 dní | 126 | 86 nabídek +51 % | 86 |
20 | Vyškov | 74 004 Kč/m2 +8 % | 74004 | 105 dní +11 dní | 105 | 139 nabídek -20 % | 139 |
21 | Benešov | 73 355 Kč/m2 +17 % | 73355 | 74 dní -32 dní | 74 | 116 nabídek +3 % | 116 |
22 | Kolín | 71 215 Kč/m2 +9 % | 71215 | 84 dní +3 dní | 84 | 213 nabídek +12 % | 213 |
23 | Jablonec nad Nisou | 70 521 Kč/m2 +17 % | 70521 | 97 dní +1 dní | 97 | 224 nabídek -5 % | 224 |
24 | Blansko | 69 473 Kč/m2 +12 % | 69473 | 66 dní -4 dní | 66 | 119 nabídek -13 % | 119 |
25 | Zlín | 69 352 Kč/m2 +14 % | 69352 | 75 dní -19 dní | 75 | 373 nabídek +8 % | 373 |
26 | Uherské Hradiště | 66 898 Kč/m2 +12 % | 66898 | 95 dní -4 dní | 95 | 163 nabídek +30 % | 163 |
27 | Břeclav | 66 683 Kč/m2 +12 % | 66683 | 83 dní -7 dní | 83 | 186 nabídek -2 % | 186 |
28 | Klatovy | 66 376 Kč/m2 +3 % | 66376 | 114 dní -5 dní | 114 | 181 nabídek +10 % | 181 |
29 | Liberec | 66 034 Kč/m2 +13 % | 66034 | 61 dní -24 dní | 61 | 397 nabídek +11 % | 397 |
30 | Rakovník | 65 226 Kč/m2 +3 % | 65226 | 84 dní -23 dní | 84 | 103 nabídek +3 % | 103 |
31 | Příbram | 64 791 Kč/m2 +15 % | 64791 | 86 dní -5 dní | 86 | 205 nabídek +27 % | 205 |
32 | Žďár nad Sázavou | 64 317 Kč/m2 +12 % | 64317 | 62 dní -20 dní | 62 | 139 nabídek +35 % | 139 |
33 | Jihlava | 63 109 Kč/m2 +8 % | 63109 | 71 dní -7 dní | 71 | 208 nabídek -10 % | 208 |
34 | Kutná Hora | 62 823 Kč/m2 +9 % | 62823 | 81 dní -23 dní | 81 | 125 nabídek +15 % | 125 |
35 | Plzeň-sever | 61 293 Kč/m2 +16 % | 61293 | 64 dní -44 dní | 64 | 147 nabídek +15 % | 147 |
36 | Frýdek-Místek | 60 549 Kč/m2 +25 % | 60549 | 49 dní -17 dní | 49 | 265 nabídek +0 % | 265 |
37 | Písek | 60 126 Kč/m2 +9 % | 60126 | 124 dní -2 dní | 124 | 131 nabídek -11 % | 131 |
38 | Rokycany | 59 585 Kč/m2 +6 % | 59585 | 79 dní -1 dní | 79 | 56 nabídek -5 % | 56 |
39 | Rychnov nad Kněžnou | 59 392 Kč/m2 +13 % | 59392 | 97 dní +6 dní | 97 | 109 nabídek -12 % | 109 |
40 | Třebíč | 58 463 Kč/m2 +12 % | 58463 | 58 dní -15 dní | 58 | 94 nabídek -18 % | 94 |
41 | Jičín | 58 274 Kč/m2 +10 % | 58274 | 85 dní -4 dní | 85 | 75 nabídek +0 % | 75 |
42 | Karlovy Vary | 58 173 Kč/m2 +10 % | 58173 | 139 dní +12 dní | 139 | 634 nabídek +15 % | 634 |
43 | Ústí nad Orlicí | 58 120 Kč/m2 +10 % | 58120 | 104 dní -18 dní | 104 | 150 nabídek +22 % | 150 |
44 | Znojmo | 58 118 Kč/m2 +10 % | 58118 | 103 dní -17 dní | 103 | 235 nabídek +21 % | 235 |
45 | Ostrava-město | 57 880 Kč/m2 +21 % | 57880 | 45 dní -30 dní | 45 | 844 nabídek +8 % | 844 |
46 | Hodonín | 57 156 Kč/m2 +10 % | 57156 | 76 dní -26 dní | 76 | 186 nabídek -13 % | 186 |
47 | Vsetín | 56 970 Kč/m2 +17 % | 56970 | 56 dní -19 dní | 56 | 154 nabídek -4 % | 154 |
48 | Jindřichův Hradec | 56 693 Kč/m2 +12 % | 56693 | 96 dní -7 dní | 96 | 98 nabídek -4 % | 98 |
49 | Litoměřice | 56 393 Kč/m2 +12 % | 56393 | 74 dní -24 dní | 74 | 181 nabídek -6 % | 181 |
50 | Prostějov | 55 371 Kč/m2 +6 % | 55371 | 64 dní -25 dní | 64 | 126 nabídek -9 % | 126 |
51 | Kroměříž | 55 354 Kč/m2 +14 % | 55354 | 74 dní -33 dní | 74 | 139 nabídek -7 % | 139 |
52 | Chrudim | 54 879 Kč/m2 +6 % | 54879 | 74 dní -10 dní | 74 | 125 nabídek -15 % | 125 |
53 | Plzeň-jih | 54 367 Kč/m2 +11 % | 54367 | 71 dní -4 dní | 71 | 75 nabídek -17 % | 75 |
54 | Tábor | 54 219 Kč/m2 +13 % | 54219 | 85 dní +0 dní | 85 | 137 nabídek -9 % | 137 |
55 | Havlíčkův Brod | 54 101 Kč/m2 +15 % | 54101 | 79 dní -1 dní | 79 | 82 nabídek +14 % | 82 |
56 | Pelhřimov | 53 752 Kč/m2 +4 % | 53752 | 114 dní -2 dní | 114 | 57 nabídek -11 % | 57 |
57 | Přerov | 53 359 Kč/m2 +18 % | 53359 | 60 dní -10 dní | 60 | 190 nabídek -1 % | 190 |
58 | Opava | 52 257 Kč/m2 +12 % | 52257 | 60 dní -30 dní | 60 | 172 nabídek -19 % | 172 |
59 | Šumperk | 51 320 Kč/m2 +17 % | 51320 | 81 dní -23 dní | 81 | 216 nabídek +0 % | 216 |
60 | Strakonice | 50 662 Kč/m2 +13 % | 50662 | 70 dní -28 dní | 70 | 93 nabídek -3 % | 93 |
61 | Cheb | 49 260 Kč/m2 +14 % | 49260 | 112 dní -29 dní | 112 | 346 nabídek +4 % | 346 |
62 | Svitavy | 48 936 Kč/m2 +7 % | 48936 | 107 dní +0 dní | 107 | 161 nabídek +36 % | 161 |
63 | Tachov | 47 935 Kč/m2 +18 % | 47935 | 118 dní +8 dní | 118 | 102 nabídek +20 % | 102 |
64 | Nový Jičín | 47 725 Kč/m2 +10 % | 47725 | 61 dní -27 dní | 61 | 172 nabídek -6 % | 172 |
65 | Jeseník | 46 448 Kč/m2 +-0 % | 46448 | 142 dní +64 dní | 142 | 64 nabídek +19 % | 64 |
66 | Louny | 44 824 Kč/m2 +18 % | 44824 | 73 dní -7 dní | 73 | 158 nabídek -4 % | 158 |
67 | Bruntál | 44 822 Kč/m2 +16 % | 44822 | 92 dní -2 dní | 92 | 184 nabídek +24 % | 184 |
68 | Náchod | 44 668 Kč/m2 +0 % | 44668 | 77 dní +1 dní | 77 | 98 nabídek -10 % | 98 |
69 | Ústí nad Labem | 44 230 Kč/m2 +14 % | 44230 | 69 dní -40 dní | 69 | 351 nabídek +5 % | 351 |
70 | Česká Lípa | 42 655 Kč/m2 +11 % | 42655 | 81 dní -20 dní | 81 | 280 nabídek +14 % | 280 |
71 | Domažlice | 42 507 Kč/m2 +1 % | 42507 | 86 dní -19 dní | 86 | 56 nabídek +0 % | 56 |
72 | Chomutov | 40 465 Kč/m2 +15 % | 40465 | 74 dní -14 dní | 74 | 309 nabídek -4 % | 309 |
73 | Karviná | 40 167 Kč/m2 +21 % | 40167 | 43 dní -10 dní | 43 | 250 nabídek +14 % | 250 |
74 | Děčín | 39 417 Kč/m2 +12 % | 39417 | 69 dní -42 dní | 69 | 187 nabídek +11 % | 187 |
75 | Teplice | 36 353 Kč/m2 +16 % | 36353 | 101 dní +9 dní | 101 | 227 nabídek +27 % | 227 |
76 | Most | 30 546 Kč/m2 +19 % | 30546 | 58 dní -53 dní | 58 | 373 nabídek -10 % | 373 |
77 | Sokolov | 30 508 Kč/m2 +21 % | 30508 | 55 dní -32 dní | 55 | 283 nabídek +14 % | 283 |
Zobrazit další
Průměrná cena
63 035 Kč/m2
12%
Průměrná doba inzerce
80 dní
-15
dní
Aktivních nabídek
24 235
6%
Ukončených nabídek
20 061
8%