Žebříček okresů dle cen nemovitostí
Data za uplynulý rok 10/2025–09/2026 v porovnání s daty předchozího roku 10/2024–09/2025
| Název | Průměrná cena | Průměrná doba inzerce | Počet aktivních nabídek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 152 594 Kč/m2 +10 % | 65 dní -3 dní | 6 461 nabídek +12 % |
| 2 | Praha-západ | 122 130 Kč/m2 +12 % | 60 dní -16 dní | 293 nabídek -11 % |
| 3 | Brno-město | 121 547 Kč/m2 +7 % | 48 dní +1 dní | 1 831 nabídek +17 % |
| 4 | Praha-východ | 114 147 Kč/m2 +9 % | 75 dní -1 dní | 289 nabídek -6 % |
| 5 | Brno-venkov | 98 336 Kč/m2 +12 % | 60 dní -7 dní | 343 nabídek -4 % |
| 6 | Hradec Králové | 96 203 Kč/m2 +13 % | 58 dní +0 dní | 339 nabídek +12 % |
| 7 | Kladno | 95 243 Kč/m2 +15 % | 72 dní +19 dní | 451 nabídek +2 % |
| 8 | Beroun | 94 446 Kč/m2 +8 % | 63 dní +1 dní | 228 nabídek +1 % |
| 9 | Semily | 93 257 Kč/m2 +2 % | 158 dní +22 dní | 157 nabídek -11 % |
| 10 | Mělník | 91 178 Kč/m2 +14 % | 55 dní -8 dní | 135 nabídek +2 % |
| 11 | Trutnov | 89 350 Kč/m2 +1 % | 136 dní +14 dní | 390 nabídek +4 % |
| 12 | Kolín | 89 095 Kč/m2 +20 % | 50 dní -19 dní | 241 nabídek +16 % |
| 13 | Nymburk | 88 496 Kč/m2 +14 % | 68 dní +3 dní | 274 nabídek -10 % |
| 14 | Pardubice | 87 877 Kč/m2 +12 % | 54 dní +4 dní | 414 nabídek +11 % |
| 15 | České Budějovice | 87 300 Kč/m2 +10 % | 69 dní +0 dní | 409 nabídek -10 % |
| 16 | Plzeň-město | 86 883 Kč/m2 +9 % | 66 dní +9 dní | 703 nabídek +3 % |
| 17 | Mladá Boleslav | 86 418 Kč/m2 +9 % | 65 dní +3 dní | 291 nabídek +1 % |
| 18 | Olomouc | 86 386 Kč/m2 +9 % | 65 dní +11 dní | 657 nabídek +10 % |
| 19 | Vyškov | 85 542 Kč/m2 +12 % | 81 dní -12 dní | 135 nabídek -1 % |
| 20 | Český Krumlov | 85 248 Kč/m2 +10 % | 152 dní +35 dní | 201 nabídek -7 % |
| 21 | Blansko | 82 762 Kč/m2 +13 % | 60 dní -4 dní | 137 nabídek +27 % |
| 22 | Benešov | 81 778 Kč/m2 +9 % | 62 dní -11 dní | 109 nabídek -14 % |
| 23 | Zlín | 79 688 Kč/m2 +11 % | 62 dní -9 dní | 400 nabídek +-0 % |
| 24 | Břeclav | 79 142 Kč/m2 +16 % | 69 dní -11 dní | 198 nabídek +6 % |
| 25 | Liberec | 77 489 Kč/m2 +13 % | 79 dní +19 dní | 414 nabídek +2 % |
| 26 | Příbram | 76 752 Kč/m2 +13 % | 71 dní -4 dní | 216 nabídek +0 % |
| 27 | Rakovník | 76 710 Kč/m2 +19 % | 65 dní -16 dní | 83 nabídek -14 % |
| 28 | Jablonec nad Nisou | 76 122 Kč/m2 +15 % | 93 dní -8 dní | 203 nabídek +5 % |
| 29 | Kutná Hora | 74 792 Kč/m2 +16 % | 76 dní +5 dní | 111 nabídek -15 % |
| 30 | Žďár nad Sázavou | 74 771 Kč/m2 +13 % | 72 dní +9 dní | 126 nabídek -8 % |
| 31 | Třebíč | 74 677 Kč/m2 +23 % | 56 dní -6 dní | 127 nabídek +38 % |
| 32 | Klatovy | 74 544 Kč/m2 +11 % | 125 dní +22 dní | 172 nabídek -1 % |
| 33 | Uherské Hradiště | 73 765 Kč/m2 +8 % | 78 dní -3 dní | 154 nabídek -8 % |
| 34 | Jihlava | 71 672 Kč/m2 +11 % | 73 dní +4 dní | 222 nabídek +8 % |
| 35 | Ostrava-město | 69 096 Kč/m2 +14 % | 52 dní +6 dní | 1 066 nabídek +28 % |
| 36 | Plzeň-sever | 68 939 Kč/m2 +10 % | 70 dní +4 dní | 128 nabídek -17 % |
| 37 | Litoměřice | 67 987 Kč/m2 +17 % | 54 dní -19 dní | 188 nabídek +4 % |
| 38 | Frýdek-Místek | 67 489 Kč/m2 +8 % | 56 dní +7 dní | 322 nabídek +21 % |
| 39 | Hodonín | 67 261 Kč/m2 +16 % | 66 dní -9 dní | 260 nabídek +42 % |
| 40 | Tábor | 67 200 Kč/m2 +17 % | 76 dní +9 dní | 148 nabídek +10 % |
| 41 | Jičín | 66 789 Kč/m2 +11 % | 101 dní +5 dní | 69 nabídek -1 % |
| 42 | Písek | 66 749 Kč/m2 +7 % | 98 dní +1 dní | 115 nabídek -11 % |
| 43 | Vsetín | 66 596 Kč/m2 +15 % | 56 dní +0 dní | 177 nabídek +13 % |
| 44 | Prostějov | 66 198 Kč/m2 +15 % | 58 dní -6 dní | 122 nabídek -2 % |
| 45 | Karlovy Vary | 65 802 Kč/m2 +11 % | 110 dní -20 dní | 511 nabídek -21 % |
| 46 | Znojmo | 65 749 Kč/m2 +11 % | 82 dní -15 dní | 186 nabídek -18 % |
| 47 | Plzeň-jih | 65 524 Kč/m2 +14 % | 72 dní -4 dní | 92 nabídek +33 % |
| 48 | Jindřichův Hradec | 65 282 Kč/m2 +10 % | 85 dní -6 dní | 108 nabídek +7 % |
| 49 | Ústí nad Orlicí | 64 959 Kč/m2 +12 % | 75 dní -21 dní | 144 nabídek -1 % |
| 50 | Kroměříž | 64 412 Kč/m2 +14 % | 66 dní -7 dní | 153 nabídek +19 % |
| 51 | Chrudim | 64 273 Kč/m2 +14 % | 57 dní -13 dní | 111 nabídek -10 % |
| 52 | Rokycany | 64 138 Kč/m2 +4 % | 66 dní -16 dní | 59 nabídek +9 % |
| 53 | Havlíčkův Brod | 63 917 Kč/m2 +13 % | 82 dní +3 dní | 102 nabídek +20 % |
| 54 | Rychnov nad Kněžnou | 63 419 Kč/m2 +7 % | 66 dní -41 dní | 112 nabídek +15 % |
| 55 | Opava | 62 902 Kč/m2 +16 % | 63 dní +15 dní | 208 nabídek +28 % |
| 56 | Přerov | 60 993 Kč/m2 +10 % | 51 dní -4 dní | 213 nabídek +16 % |
| 57 | Prachatice | 60 928 Kč/m2 -20 % | 146 dní +30 dní | 67 nabídek -16 % |
| 58 | Pelhřimov | 60 494 Kč/m2 +6 % | 93 dní -12 dní | 39 nabídek -32 % |
| 59 | Šumperk | 58 843 Kč/m2 +10 % | 78 dní -4 dní | 222 nabídek -3 % |
| 60 | Svitavy | 57 170 Kč/m2 +12 % | 71 dní -39 dní | 123 nabídek -22 % |
| 61 | Strakonice | 56 727 Kč/m2 +12 % | 68 dní +13 dní | 78 nabídek -19 % |
| 62 | Nový Jičín | 56 679 Kč/m2 +16 % | 61 dní +0 dní | 168 nabídek +2 % |
| 63 | Cheb | 55 502 Kč/m2 +11 % | 86 dní -28 dní | 346 nabídek +1 % |
| 64 | Ústí nad Labem | 54 650 Kč/m2 +20 % | 58 dní +1 dní | 327 nabídek -8 % |
| 65 | Tachov | 52 786 Kč/m2 +9 % | 74 dní -52 dní | 104 nabídek -4 % |
| 66 | Domažlice | 52 711 Kč/m2 +15 % | 84 dní +4 dní | 69 nabídek +15 % |
| 67 | Náchod | 52 264 Kč/m2 +14 % | 79 dní +0 dní | 94 nabídek -5 % |
| 68 | Louny | 50 808 Kč/m2 +8 % | 56 dní -3 dní | 162 nabídek +7 % |
| 69 | Jeseník | 49 982 Kč/m2 +3 % | 162 dní +48 dní | 70 nabídek +25 % |
| 70 | Česká Lípa | 49 464 Kč/m2 +13 % | 81 dní +11 dní | 225 nabídek -20 % |
| 71 | Chomutov | 48 715 Kč/m2 +17 % | 71 dní -3 dní | 369 nabídek +29 % |
| 72 | Karviná | 48 586 Kč/m2 +16 % | 45 dní +6 dní | 264 nabídek +8 % |
| 73 | Děčín | 45 226 Kč/m2 +13 % | 75 dní +6 dní | 176 nabídek -4 % |
| 74 | Teplice | 44 399 Kč/m2 +18 % | 89 dní -5 dní | 201 nabídek -7 % |
| 75 | Bruntál | 44 103 Kč/m2 -1 % | 84 dní +0 dní | 154 nabídek -4 % |
| 76 | Most | 40 870 Kč/m2 +26 % | 55 dní +3 dní | 431 nabídek +16 % |
| 77 | Sokolov | 37 660 Kč/m2 +19 % | 53 dní +2 dní | 343 nabídek +11 % |
Data můžete volně použít pod licencí CC BY 4.0 s uvedením zdroje Valuo.
Průměrná cena
72 085 Kč/m2
12%
Průměrná doba inzerce
75 dní
-1 dní
Aktivních nabídek
25 540
3%
Ukončených nabídek
20 094
-2%