| Název | Průměrná cena | Průměrná doba inzerce | Počet aktivních nabídek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 142 480 Kč/m2 +12 % | 142480 | 66 dní -14 dní | 66 | 5 735 nabídek +6 % | 5735 |
| 2 | Brno-město | 115 662 Kč/m2 +12 % | 115662 | 48 dní -6 dní | 48 | 1 620 nabídek +24 % | 1620 |
| 3 | Praha-západ | 111 761 Kč/m2 +10 % | 111761 | 73 dní -21 dní | 73 | 318 nabídek -4 % | 318 |
| 4 | Praha-východ | 106 957 Kč/m2 +11 % | 106957 | 71 dní -15 dní | 71 | 291 nabídek -10 % | 291 |
| 5 | Brno-venkov | 91 608 Kč/m2 +11 % | 91608 | 67 dní +5 dní | 67 | 343 nabídek -5 % | 343 |
| 6 | Beroun | 89 344 Kč/m2 +13 % | 89344 | 57 dní -21 dní | 57 | 215 nabídek -1 % | 215 |
| 7 | Trutnov | 88 905 Kč/m2 +-0 % | 88905 | 129 dní -2 dní | 129 | 377 nabídek +4 % | 377 |
| 8 | Semily | 88 088 Kč/m2 +1 % | 88088 | 133 dní +41 dní | 133 | 160 nabídek +17 % | 160 |
| 9 | Hradec Králové | 87 999 Kč/m2 +16 % | 87999 | 56 dní -19 dní | 56 | 307 nabídek -4 % | 307 |
| 10 | Kladno | 85 599 Kč/m2 +16 % | 85599 | 56 dní -21 dní | 56 | 440 nabídek -9 % | 440 |
| 11 | Plzeň-město | 82 651 Kč/m2 +15 % | 82651 | 58 dní -8 dní | 58 | 714 nabídek +27 % | 714 |
| 12 | Mělník | 82 370 Kč/m2 +15 % | 82370 | 61 dní -13 dní | 61 | 136 nabídek -9 % | 136 |
| 13 | Olomouc | 81 990 Kč/m2 +15 % | 81990 | 60 dní -19 dní | 60 | 605 nabídek +10 % | 605 |
| 14 | Kolín | 81 066 Kč/m2 +21 % | 81066 | 60 dní -30 dní | 60 | 242 nabídek +27 % | 242 |
| 15 | Mladá Boleslav | 80 944 Kč/m2 +15 % | 80944 | 63 dní -12 dní | 63 | 291 nabídek +22 % | 291 |
| 16 | České Budějovice | 80 825 Kč/m2 +11 % | 80825 | 74 dní -13 dní | 74 | 411 nabídek -7 % | 411 |
| 17 | Pardubice | 80 775 Kč/m2 +17 % | 80775 | 51 dní -10 dní | 51 | 375 nabídek +12 % | 375 |
| 18 | Nymburk | 80 664 Kč/m2 +15 % | 80664 | 63 dní -17 dní | 63 | 299 nabídek -2 % | 299 |
| 19 | Vyškov | 79 224 Kč/m2 +11 % | 79224 | 89 dní -9 dní | 89 | 128 nabídek -19 % | 128 |
| 20 | Český Krumlov | 77 355 Kč/m2 +9 % | 77355 | 118 dní -7 dní | 118 | 229 nabídek +17 % | 229 |
| 21 | Benešov | 77 200 Kč/m2 +16 % | 77200 | 68 dní -21 dní | 68 | 120 nabídek +22 % | 120 |
| 22 | Blansko | 75 123 Kč/m2 +17 % | 75123 | 63 dní -2 dní | 63 | 103 nabídek -28 % | 103 |
| 23 | Jablonec nad Nisou | 74 701 Kč/m2 +17 % | 74701 | 108 dní +4 dní | 108 | 231 nabídek +7 % | 231 |
| 24 | Prachatice | 73 366 Kč/m2 +7 % | 73366 | 144 dní +20 dní | 144 | 73 nabídek -10 % | 73 |
| 25 | Zlín | 73 217 Kč/m2 +14 % | 73217 | 68 dní -13 dní | 68 | 404 nabídek +20 % | 404 |
| 26 | Břeclav | 71 086 Kč/m2 +15 % | 71086 | 82 dní +2 dní | 82 | 182 nabídek -5 % | 182 |
| 27 | Uherské Hradiště | 70 664 Kč/m2 +13 % | 70664 | 77 dní -23 dní | 77 | 175 nabídek +26 % | 175 |
| 28 | Liberec | 70 427 Kč/m2 +16 % | 70427 | 64 dní -11 dní | 64 | 412 nabídek +14 % | 412 |
| 29 | Klatovy | 68 691 Kč/m2 +5 % | 68691 | 106 dní -2 dní | 106 | 174 nabídek +0 % | 174 |
| 30 | Příbram | 68 415 Kč/m2 +15 % | 68415 | 81 dní +2 dní | 81 | 226 nabídek +35 % | 226 |
| 31 | Žďár nad Sázavou | 68 031 Kč/m2 +13 % | 68031 | 70 dní -9 dní | 70 | 132 nabídek +20 % | 132 |
| 32 | Rakovník | 67 511 Kč/m2 +7 % | 67511 | 72 dní -15 dní | 72 | 85 nabídek -19 % | 85 |
| 33 | Kutná Hora | 66 694 Kč/m2 +13 % | 66694 | 65 dní -38 dní | 65 | 127 nabídek +19 % | 127 |
| 34 | Jihlava | 66 086 Kč/m2 +11 % | 66086 | 75 dní -3 dní | 75 | 204 nabídek -4 % | 204 |
| 35 | Písek | 65 194 Kč/m2 +20 % | 65194 | 98 dní -30 dní | 98 | 124 nabídek -8 % | 124 |
| 36 | Třebíč | 64 986 Kč/m2 +19 % | 64986 | 53 dní -21 dní | 53 | 91 nabídek -8 % | 91 |
| 37 | Plzeň-sever | 64 096 Kč/m2 +14 % | 64096 | 73 dní +0 dní | 73 | 145 nabídek +7 % | 145 |
| 38 | Frýdek-Místek | 63 534 Kč/m2 +19 % | 63534 | 55 dní +3 dní | 55 | 269 nabídek +2 % | 269 |
| 39 | Ostrava-město | 63 412 Kč/m2 +23 % | 63412 | 46 dní -11 dní | 46 | 832 nabídek +3 % | 832 |
| 40 | Rokycany | 61 559 Kč/m2 +8 % | 61559 | 78 dní -4 dní | 78 | 42 nabídek -28 % | 42 |
| 41 | Jičín | 61 542 Kč/m2 +13 % | 61542 | 106 dní +25 dní | 106 | 71 nabídek -10 % | 71 |
| 42 | Tábor | 60 766 Kč/m2 +20 % | 60766 | 69 dní -32 dní | 69 | 130 nabídek -10 % | 130 |
| 43 | Rychnov nad Kněžnou | 60 642 Kč/m2 +7 % | 60642 | 94 dní +16 dní | 94 | 85 nabídek -37 % | 85 |
| 44 | Karlovy Vary | 60 312 Kč/m2 +9 % | 60312 | 110 dní -47 dní | 110 | 580 nabídek -1 % | 580 |
| 45 | Znojmo | 60 066 Kč/m2 +10 % | 60066 | 86 dní -34 dní | 86 | 219 nabídek +15 % | 219 |
| 46 | Vsetín | 59 952 Kč/m2 +15 % | 59952 | 52 dní -8 dní | 52 | 156 nabídek +5 % | 156 |
| 47 | Jindřichův Hradec | 59 927 Kč/m2 +11 % | 59927 | 100 dní +0 dní | 100 | 92 nabídek -18 % | 92 |
| 48 | Litoměřice | 59 841 Kč/m2 +15 % | 59841 | 69 dní -20 dní | 69 | 163 nabídek -9 % | 163 |
| 49 | Plzeň-jih | 59 830 Kč/m2 +15 % | 59830 | 72 dní +7 dní | 72 | 90 nabídek +2 % | 90 |
| 50 | Ústí nad Orlicí | 59 744 Kč/m2 +8 % | 59744 | 84 dní -47 dní | 84 | 149 nabídek +16 % | 149 |
| 51 | Kroměříž | 59 405 Kč/m2 +16 % | 59405 | 63 dní -37 dní | 63 | 127 nabídek -14 % | 127 |
| 52 | Hodonín | 59 367 Kč/m2 +9 % | 59367 | 67 dní -34 dní | 67 | 184 nabídek -8 % | 184 |
| 53 | Prostějov | 59 326 Kč/m2 +10 % | 59326 | 55 dní -34 dní | 55 | 120 nabídek -12 % | 120 |
| 54 | Havlíčkův Brod | 59 201 Kč/m2 +19 % | 59201 | 81 dní -9 dní | 81 | 89 nabídek +25 % | 89 |
| 55 | Pelhřimov | 58 721 Kč/m2 +14 % | 58721 | 99 dní -16 dní | 99 | 45 nabídek -32 % | 45 |
| 56 | Chrudim | 57 263 Kč/m2 +7 % | 57263 | 61 dní -9 dní | 61 | 110 nabídek -24 % | 110 |
| 57 | Přerov | 56 765 Kč/m2 +16 % | 56765 | 55 dní -10 dní | 55 | 168 nabídek -15 % | 168 |
| 58 | Opava | 56 138 Kč/m2 +16 % | 56138 | 54 dní -26 dní | 54 | 174 nabídek -3 % | 174 |
| 59 | Šumperk | 54 840 Kč/m2 +19 % | 54840 | 73 dní -21 dní | 73 | 224 nabídek +10 % | 224 |
| 60 | Nový Jičín | 52 378 Kč/m2 +16 % | 52378 | 57 dní -14 dní | 57 | 159 nabídek -10 % | 159 |
| 61 | Strakonice | 52 237 Kč/m2 +14 % | 52237 | 51 dní -60 dní | 51 | 95 nabídek +25 % | 95 |
| 62 | Cheb | 52 171 Kč/m2 +14 % | 52171 | 114 dní +1 dní | 114 | 328 nabídek -7 % | 328 |
| 63 | Svitavy | 50 826 Kč/m2 +9 % | 50826 | 106 dní -11 dní | 106 | 157 nabídek +16 % | 157 |
| 64 | Tachov | 49 295 Kč/m2 +12 % | 49295 | 122 dní +19 dní | 122 | 102 nabídek +9 % | 102 |
| 65 | Louny | 48 560 Kč/m2 +21 % | 48560 | 64 dní -11 dní | 64 | 160 nabídek -5 % | 160 |
| 66 | Jeseník | 48 271 Kč/m2 +8 % | 48271 | 125 dní +3 dní | 125 | 63 nabídek +17 % | 63 |
| 67 | Ústí nad Labem | 48 213 Kč/m2 +18 % | 48213 | 51 dní -46 dní | 51 | 357 nabídek +6 % | 357 |
| 68 | Bruntál | 45 643 Kč/m2 +9 % | 45643 | 74 dní -36 dní | 74 | 156 nabídek -6 % | 156 |
| 69 | Náchod | 45 473 Kč/m2 +-0 % | 45473 | 78 dní +16 dní | 78 | 101 nabídek -6 % | 101 |
| 70 | Domažlice | 45 140 Kč/m2 +5 % | 45140 | 88 dní -6 dní | 88 | 50 nabídek -21 % | 50 |
| 71 | Česká Lípa | 44 765 Kč/m2 +11 % | 44765 | 77 dní -17 dní | 77 | 267 nabídek +5 % | 267 |
| 72 | Karviná | 43 778 Kč/m2 +18 % | 43778 | 36 dní -12 dní | 36 | 218 nabídek -6 % | 218 |
| 73 | Chomutov | 43 672 Kč/m2 +15 % | 43672 | 72 dní -12 dní | 72 | 300 nabídek -3 % | 300 |
| 74 | Děčín | 41 364 Kč/m2 +12 % | 41364 | 76 dní -7 dní | 76 | 180 nabídek +2 % | 180 |
| 75 | Teplice | 39 823 Kč/m2 +17 % | 39823 | 97 dní +4 dní | 97 | 211 nabídek +4 % | 211 |
| 76 | Most | 34 677 Kč/m2 +27 % | 34677 | 46 dní -48 dní | 46 | 373 nabídek +3 % | 373 |
| 77 | Sokolov | 32 000 Kč/m2 +16 % | 32000 | 55 dní -17 dní | 55 | 306 nabídek +29 % | 306 |
Zobrazit další
Průměrná cena
66 652 Kč/m2
13%
Průměrná doba inzerce
76 dní
-13
dní
Aktivních nabídek
23 946
1%
Ukončených nabídek
20 358
2%