| Název | Průměrná cena | Průměrná doba inzerce | Počet aktivních nabídek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 149 961 Kč/m2 +11 % | 149961 | 65 dní -4 dní | 65 | 6 007 nabídek +7 % | 6007 |
| 2 | Brno-město | 120 170 Kč/m2 +8 % | 120170 | 50 dní +1 dní | 50 | 1 702 nabídek +12 % | 1702 |
| 3 | Praha-západ | 119 182 Kč/m2 +12 % | 119182 | 66 dní -8 dní | 66 | 289 nabídek -14 % | 289 |
| 4 | Praha-východ | 111 754 Kč/m2 +9 % | 111754 | 71 dní -13 dní | 71 | 303 nabídek -2 % | 303 |
| 5 | Brno-venkov | 96 059 Kč/m2 +11 % | 96059 | 56 dní -10 dní | 56 | 331 nabídek -8 % | 331 |
| 6 | Hradec Králové | 93 385 Kč/m2 +14 % | 93385 | 54 dní -15 dní | 54 | 321 nabídek +2 % | 321 |
| 7 | Beroun | 92 258 Kč/m2 +8 % | 92258 | 68 dní +6 dní | 68 | 207 nabídek -7 % | 207 |
| 8 | Kladno | 92 256 Kč/m2 +17 % | 92256 | 63 dní +0 dní | 63 | 441 nabídek -3 % | 441 |
| 9 | Trutnov | 89 404 Kč/m2 +2 % | 89404 | 147 dní +36 dní | 147 | 394 nabídek +7 % | 394 |
| 10 | Semily | 88 406 Kč/m2 +3 % | 88406 | 133 dní +36 dní | 133 | 139 nabídek -16 % | 139 |
| 11 | Mělník | 87 982 Kč/m2 +14 % | 87982 | 62 dní -2 dní | 62 | 123 nabídek -8 % | 123 |
| 12 | Kolín | 87 176 Kč/m2 +23 % | 87176 | 48 dní -37 dní | 48 | 252 nabídek +22 % | 252 |
| 13 | Pardubice | 85 903 Kč/m2 +14 % | 85903 | 51 dní -2 dní | 51 | 398 nabídek +11 % | 398 |
| 14 | Olomouc | 85 830 Kč/m2 +12 % | 85830 | 64 dní +6 dní | 64 | 630 nabídek +4 % | 630 |
| 15 | Vyškov | 85 826 Kč/m2 +16 % | 85826 | 79 dní -27 dní | 79 | 135 nabídek -3 % | 135 |
| 16 | Nymburk | 85 353 Kč/m2 +12 % | 85353 | 64 dní -1 dní | 64 | 264 nabídek -13 % | 264 |
| 17 | Plzeň-město | 85 192 Kč/m2 +9 % | 85192 | 64 dní +7 dní | 64 | 731 nabídek +10 % | 731 |
| 18 | České Budějovice | 85 112 Kč/m2 +10 % | 85112 | 69 dní -8 dní | 69 | 387 nabídek -18 % | 387 |
| 19 | Český Krumlov | 84 876 Kč/m2 +14 % | 84876 | 132 dní +13 dní | 132 | 209 nabídek -8 % | 209 |
| 20 | Mladá Boleslav | 84 435 Kč/m2 +11 % | 84435 | 69 dní +11 dní | 69 | 291 nabídek +6 % | 291 |
| 21 | Blansko | 82 051 Kč/m2 +18 % | 82051 | 58 dní -8 dní | 58 | 131 nabídek +10 % | 131 |
| 22 | Benešov | 80 477 Kč/m2 +11 % | 80477 | 61 dní -13 dní | 61 | 118 nabídek +4 % | 118 |
| 23 | Jablonec nad Nisou | 79 747 Kč/m2 +14 % | 79747 | 120 dní +29 dní | 120 | 222 nabídek +1 % | 222 |
| 24 | Zlín | 78 412 Kč/m2 +13 % | 78412 | 58 dní -18 dní | 58 | 413 nabídek +10 % | 413 |
| 25 | Břeclav | 76 226 Kč/m2 +14 % | 76226 | 74 dní -9 dní | 74 | 186 nabídek +3 % | 186 |
| 26 | Liberec | 75 644 Kč/m2 +14 % | 75644 | 74 dní +14 dní | 74 | 395 nabídek +2 % | 395 |
| 27 | Příbram | 73 653 Kč/m2 +14 % | 73653 | 77 dní -9 dní | 77 | 208 nabídek +4 % | 208 |
| 28 | Klatovy | 72 982 Kč/m2 +10 % | 72982 | 123 dní +9 dní | 123 | 182 nabídek +2 % | 182 |
| 29 | Žďár nad Sázavou | 72 779 Kč/m2 +13 % | 72779 | 71 dní +9 dní | 71 | 126 nabídek -9 % | 126 |
| 30 | Rakovník | 72 238 Kč/m2 +11 % | 72238 | 64 dní -22 dní | 64 | 83 nabídek -19 % | 83 |
| 31 | Třebíč | 72 168 Kč/m2 +23 % | 72168 | 60 dní +2 dní | 60 | 105 nabídek +13 % | 105 |
| 32 | Uherské Hradiště | 71 826 Kč/m2 +7 % | 71826 | 72 dní -23 dní | 72 | 169 nabídek +5 % | 169 |
| 33 | Kutná Hora | 71 132 Kč/m2 +14 % | 71132 | 74 dní -6 dní | 74 | 116 nabídek -5 % | 116 |
| 34 | Jihlava | 70 234 Kč/m2 +11 % | 70234 | 78 dní +8 dní | 78 | 209 nabídek +2 % | 209 |
| 35 | Ostrava-město | 67 733 Kč/m2 +18 % | 67733 | 49 dní +3 dní | 49 | 966 nabídek +17 % | 966 |
| 36 | Frýdek-Místek | 67 397 Kč/m2 +11 % | 67397 | 52 dní +3 dní | 52 | 315 nabídek +21 % | 315 |
| 37 | Písek | 67 286 Kč/m2 +12 % | 67286 | 92 dní -32 dní | 92 | 130 nabídek -1 % | 130 |
| 38 | Plzeň-sever | 66 344 Kč/m2 +9 % | 66344 | 68 dní +5 dní | 68 | 137 nabídek -4 % | 137 |
| 39 | Hodonín | 66 267 Kč/m2 +16 % | 66267 | 64 dní -12 dní | 64 | 222 nabídek +19 % | 222 |
| 40 | Litoměřice | 66 126 Kč/m2 +17 % | 66126 | 53 dní -21 dní | 53 | 180 nabídek +1 % | 180 |
| 41 | Vsetín | 65 121 Kč/m2 +15 % | 65121 | 53 dní -4 dní | 53 | 174 nabídek +14 % | 174 |
| 42 | Znojmo | 64 203 Kč/m2 +11 % | 64203 | 89 dní -13 dní | 89 | 197 nabídek -14 % | 197 |
| 43 | Jičín | 64 190 Kč/m2 +10 % | 64190 | 102 dní +17 dní | 102 | 64 nabídek -12 % | 64 |
| 44 | Rychnov nad Kněžnou | 64 086 Kč/m2 +9 % | 64086 | 62 dní -38 dní | 62 | 102 nabídek -4 % | 102 |
| 45 | Prachatice | 64 074 Kč/m2 -14 % | 64074 | 149 dní +25 dní | 149 | 65 nabídek -23 % | 65 |
| 46 | Rokycany | 63 710 Kč/m2 +7 % | 63710 | 53 dní -28 dní | 53 | 53 nabídek -5 % | 53 |
| 47 | Tábor | 63 647 Kč/m2 +18 % | 63647 | 71 dní -14 dní | 71 | 137 nabídek +0 % | 137 |
| 48 | Ústí nad Orlicí | 63 647 Kč/m2 +10 % | 63647 | 86 dní -20 dní | 86 | 139 nabídek -8 % | 139 |
| 49 | Jindřichův Hradec | 63 626 Kč/m2 +13 % | 63626 | 86 dní -7 dní | 86 | 116 nabídek +17 % | 116 |
| 50 | Karlovy Vary | 63 355 Kč/m2 +9 % | 63355 | 116 dní -23 dní | 116 | 530 nabídek -15 % | 530 |
| 51 | Prostějov | 63 131 Kč/m2 +14 % | 63131 | 60 dní -4 dní | 60 | 118 nabídek -7 % | 118 |
| 52 | Plzeň-jih | 62 879 Kč/m2 +16 % | 62879 | 74 dní +3 dní | 74 | 94 nabídek +25 % | 94 |
| 53 | Pelhřimov | 62 700 Kč/m2 +16 % | 62700 | 89 dní -25 dní | 89 | 34 nabídek -40 % | 34 |
| 54 | Chrudim | 62 375 Kč/m2 +14 % | 62375 | 54 dní -21 dní | 54 | 109 nabídek -13 % | 109 |
| 55 | Havlíčkův Brod | 62 271 Kč/m2 +15 % | 62271 | 87 dní +8 dní | 87 | 105 nabídek +30 % | 105 |
| 56 | Kroměříž | 62 061 Kč/m2 +11 % | 62061 | 64 dní -10 dní | 64 | 132 nabídek -2 % | 132 |
| 57 | Opava | 60 831 Kč/m2 +17 % | 60831 | 57 dní -3 dní | 57 | 194 nabídek +16 % | 194 |
| 58 | Přerov | 59 396 Kč/m2 +12 % | 59396 | 50 dní -10 dní | 50 | 186 nabídek +1 % | 186 |
| 59 | Šumperk | 57 994 Kč/m2 +12 % | 57994 | 75 dní -7 dní | 75 | 221 nabídek +2 % | 221 |
| 60 | Strakonice | 56 675 Kč/m2 +12 % | 56675 | 53 dní -17 dní | 53 | 81 nabídek -10 % | 81 |
| 61 | Nový Jičín | 55 710 Kč/m2 +17 % | 55710 | 56 dní -6 dní | 56 | 158 nabídek -7 % | 158 |
| 62 | Cheb | 54 759 Kč/m2 +12 % | 54759 | 84 dní -28 dní | 84 | 349 nabídek +3 % | 349 |
| 63 | Svitavy | 54 102 Kč/m2 +11 % | 54102 | 95 dní -14 dní | 95 | 127 nabídek -21 % | 127 |
| 64 | Ústí nad Labem | 53 297 Kč/m2 +20 % | 53297 | 53 dní -15 dní | 53 | 307 nabídek -12 % | 307 |
| 65 | Tachov | 52 367 Kč/m2 +10 % | 52367 | 73 dní -45 dní | 73 | 97 nabídek -4 % | 97 |
| 66 | Louny | 50 404 Kč/m2 +12 % | 50404 | 62 dní -12 dní | 62 | 154 nabídek -1 % | 154 |
| 67 | Náchod | 50 301 Kč/m2 +13 % | 50301 | 83 dní +6 dní | 83 | 91 nabídek -6 % | 91 |
| 68 | Jeseník | 50 213 Kč/m2 +7 % | 50213 | 150 dní +8 dní | 150 | 66 nabídek +5 % | 66 |
| 69 | Chomutov | 48 669 Kč/m2 +22 % | 48669 | 71 dní -3 dní | 71 | 322 nabídek +5 % | 322 |
| 70 | Česká Lípa | 48 327 Kč/m2 +13 % | 48327 | 73 dní -8 dní | 73 | 246 nabídek -11 % | 246 |
| 71 | Domažlice | 47 915 Kč/m2 +15 % | 47915 | 80 dní -7 dní | 80 | 54 nabídek -7 % | 54 |
| 72 | Karviná | 47 230 Kč/m2 +17 % | 47230 | 38 dní -5 dní | 38 | 233 nabídek -7 % | 233 |
| 73 | Bruntál | 45 588 Kč/m2 +4 % | 45588 | 81 dní -7 dní | 81 | 149 nabídek -17 % | 149 |
| 74 | Děčín | 44 378 Kč/m2 +12 % | 44378 | 74 dní +5 dní | 74 | 170 nabídek -8 % | 170 |
| 75 | Teplice | 44 113 Kč/m2 +22 % | 44113 | 87 dní -15 dní | 87 | 198 nabídek -12 % | 198 |
| 76 | Most | 39 259 Kč/m2 +28 % | 39259 | 50 dní -9 dní | 50 | 396 nabídek +7 % | 396 |
| 77 | Sokolov | 35 720 Kč/m2 +17 % | 35720 | 53 dní -3 dní | 53 | 306 nabídek +10 % | 306 |
Zobrazit další
Průměrná cena
70 566 Kč/m2
13%
Průměrná doba inzerce
74 dní
-6
dní
Aktivních nabídek
24 441
-1%
Ukončených nabídek
19 892
-3%