Název | Průměrná cena | Průměrná doba inzerce | Počet aktivních nabídek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlavní město Praha | 134 813 Kč/m2 +12 % | 134813 | 69 dní -21 dní | 69 | 5 652 nabídek +5 % | 5652 |
2 | Brno-město | 110 841 Kč/m2 +15 % | 110841 | 49 dní -14 dní | 49 | 1 521 nabídek +21 % | 1521 |
3 | Praha-západ | 104 738 Kč/m2 +10 % | 104738 | 75 dní -35 dní | 75 | 338 nabídek +3 % | 338 |
4 | Praha-východ | 101 028 Kč/m2 +12 % | 101028 | 83 dní -12 dní | 83 | 286 nabídek -5 % | 286 |
5 | Trutnov | 87 341 Kč/m2 +8 % | 87341 | 112 dní -32 dní | 112 | 390 nabídek +33 % | 390 |
6 | Semily | 86 172 Kč/m2 -6 % | 86172 | 101 dní -4 dní | 101 | 173 nabídek +56 % | 173 |
7 | Brno-venkov | 85 964 Kč/m2 +12 % | 85964 | 66 dní -11 dní | 66 | 358 nabídek +4 % | 358 |
8 | Beroun | 85 306 Kč/m2 +14 % | 85306 | 65 dní -23 dní | 65 | 219 nabídek +2 % | 219 |
9 | Hradec Králové | 81 639 Kč/m2 +13 % | 81639 | 68 dní -13 dní | 68 | 314 nabídek +0 % | 314 |
10 | Kladno | 78 924 Kč/m2 +15 % | 78924 | 64 dní -24 dní | 64 | 452 nabídek -1 % | 452 |
11 | Plzeň-město | 77 604 Kč/m2 +16 % | 77604 | 55 dní -24 dní | 55 | 678 nabídek +20 % | 678 |
12 | České Budějovice | 77 552 Kč/m2 +14 % | 77552 | 77 dní -19 dní | 77 | 479 nabídek +19 % | 479 |
13 | Mělník | 76 685 Kč/m2 +12 % | 76685 | 64 dní -19 dní | 64 | 134 nabídek +7 % | 134 |
14 | Olomouc | 76 381 Kč/m2 +14 % | 76381 | 59 dní -33 dní | 59 | 607 nabídek +10 % | 607 |
15 | Mladá Boleslav | 75 977 Kč/m2 +15 % | 75977 | 58 dní -23 dní | 58 | 274 nabídek +17 % | 274 |
16 | Nymburk | 75 798 Kč/m2 +15 % | 75798 | 65 dní -40 dní | 65 | 302 nabídek -9 % | 302 |
17 | Pardubice | 75 619 Kč/m2 +17 % | 75619 | 53 dní -21 dní | 53 | 361 nabídek +8 % | 361 |
18 | Český Krumlov | 74 529 Kč/m2 +11 % | 74529 | 120 dní -8 dní | 120 | 231 nabídek +30 % | 231 |
19 | Prachatice | 74 157 Kč/m2 +39 % | 74157 | 115 dní -5 dní | 115 | 84 nabídek +50 % | 84 |
20 | Vyškov | 73 659 Kč/m2 +8 % | 73659 | 107 dní +13 dní | 107 | 133 nabídek -22 % | 133 |
21 | Benešov | 72 892 Kč/m2 +17 % | 72892 | 73 dní -35 dní | 73 | 116 nabídek +6 % | 116 |
22 | Kolín | 71 222 Kč/m2 +9 % | 71222 | 83 dní +2 dní | 83 | 205 nabídek +8 % | 205 |
23 | Jablonec nad Nisou | 70 376 Kč/m2 +18 % | 70376 | 96 dní +0 dní | 96 | 223 nabídek -6 % | 223 |
24 | Blansko | 69 538 Kč/m2 +12 % | 69538 | 65 dní -6 dní | 65 | 116 nabídek -15 % | 116 |
25 | Zlín | 69 178 Kč/m2 +14 % | 69178 | 75 dní -19 dní | 75 | 365 nabídek +7 % | 365 |
26 | Uherské Hradiště | 66 412 Kč/m2 +12 % | 66412 | 95 dní -4 dní | 95 | 161 nabídek +29 % | 161 |
27 | Klatovy | 66 202 Kč/m2 +2 % | 66202 | 106 dní -12 dní | 106 | 178 nabídek +10 % | 178 |
28 | Břeclav | 66 089 Kč/m2 +11 % | 66089 | 83 dní -8 dní | 83 | 183 nabídek -3 % | 183 |
29 | Liberec | 65 680 Kč/m2 +13 % | 65680 | 61 dní -24 dní | 61 | 389 nabídek +9 % | 389 |
30 | Rakovník | 65 120 Kč/m2 +3 % | 65120 | 84 dní -25 dní | 84 | 103 nabídek +5 % | 103 |
31 | Příbram | 64 699 Kč/m2 +15 % | 64699 | 85 dní -6 dní | 85 | 206 nabídek +28 % | 206 |
32 | Žďár nad Sázavou | 64 390 Kč/m2 +12 % | 64390 | 62 dní -19 dní | 62 | 139 nabídek +36 % | 139 |
33 | Jihlava | 63 069 Kč/m2 +8 % | 63069 | 70 dní -8 dní | 70 | 209 nabídek -9 % | 209 |
34 | Kutná Hora | 62 202 Kč/m2 +9 % | 62202 | 81 dní -23 dní | 81 | 124 nabídek +14 % | 124 |
35 | Plzeň-sever | 60 585 Kč/m2 +16 % | 60585 | 66 dní -43 dní | 66 | 145 nabídek +14 % | 145 |
36 | Frýdek-Místek | 60 355 Kč/m2 +24 % | 60355 | 48 dní -18 dní | 48 | 261 nabídek -1 % | 261 |
37 | Písek | 59 588 Kč/m2 +9 % | 59588 | 124 dní -2 dní | 124 | 129 nabídek -12 % | 129 |
38 | Rychnov nad Kněžnou | 59 478 Kč/m2 +14 % | 59478 | 99 dní +8 dní | 99 | 106 nabídek -15 % | 106 |
39 | Rokycany | 59 261 Kč/m2 +6 % | 59261 | 79 dní -1 dní | 79 | 55 nabídek -7 % | 55 |
40 | Třebíč | 58 723 Kč/m2 +13 % | 58723 | 56 dní -17 dní | 56 | 90 nabídek -20 % | 90 |
41 | Karlovy Vary | 58 208 Kč/m2 +10 % | 58208 | 139 dní +12 dní | 139 | 633 nabídek +15 % | 633 |
42 | Ústí nad Orlicí | 57 978 Kč/m2 +12 % | 57978 | 104 dní -19 dní | 104 | 144 nabídek +18 % | 144 |
43 | Jičín | 57 863 Kč/m2 +10 % | 57863 | 85 dní -3 dní | 85 | 71 nabídek -7 % | 71 |
44 | Znojmo | 57 823 Kč/m2 +10 % | 57823 | 104 dní -15 dní | 104 | 233 nabídek +19 % | 233 |
45 | Ostrava-město | 57 723 Kč/m2 +21 % | 57723 | 45 dní -31 dní | 45 | 844 nabídek +8 % | 844 |
46 | Hodonín | 57 078 Kč/m2 +9 % | 57078 | 76 dní -27 dní | 76 | 183 nabídek -14 % | 183 |
47 | Vsetín | 57 016 Kč/m2 +18 % | 57016 | 56 dní -19 dní | 56 | 153 nabídek -5 % | 153 |
48 | Jindřichův Hradec | 56 376 Kč/m2 +12 % | 56376 | 96 dní -7 dní | 96 | 98 nabídek -4 % | 98 |
49 | Litoměřice | 56 306 Kč/m2 +12 % | 56306 | 75 dní -23 dní | 75 | 180 nabídek -7 % | 180 |
50 | Kroměříž | 55 142 Kč/m2 +14 % | 55142 | 74 dní -33 dní | 74 | 137 nabídek -8 % | 137 |
51 | Chrudim | 54 877 Kč/m2 +6 % | 54877 | 75 dní -9 dní | 75 | 122 nabídek -17 % | 122 |
52 | Prostějov | 54 874 Kč/m2 +5 % | 54874 | 64 dní -25 dní | 64 | 124 nabídek -10 % | 124 |
53 | Plzeň-jih | 54 301 Kč/m2 +12 % | 54301 | 70 dní -5 dní | 70 | 71 nabídek -18 % | 71 |
54 | Přerov | 53 456 Kč/m2 +19 % | 53456 | 60 dní -10 dní | 60 | 189 nabídek -2 % | 189 |
55 | Tábor | 53 367 Kč/m2 +11 % | 53367 | 84 dní -1 dní | 84 | 135 nabídek -11 % | 135 |
56 | Pelhřimov | 53 259 Kč/m2 +4 % | 53259 | 111 dní -5 dní | 111 | 56 nabídek -10 % | 56 |
57 | Havlíčkův Brod | 53 139 Kč/m2 +15 % | 53139 | 70 dní -10 dní | 70 | 82 nabídek +15 % | 82 |
58 | Opava | 52 345 Kč/m2 +12 % | 52345 | 55 dní -34 dní | 55 | 170 nabídek -19 % | 170 |
59 | Šumperk | 51 269 Kč/m2 +18 % | 51269 | 82 dní -22 dní | 82 | 212 nabídek +0 % | 212 |
60 | Strakonice | 50 617 Kč/m2 +12 % | 50617 | 70 dní -28 dní | 70 | 93 nabídek -3 % | 93 |
61 | Cheb | 49 097 Kč/m2 +14 % | 49097 | 113 dní -28 dní | 113 | 344 nabídek +3 % | 344 |
62 | Svitavy | 48 559 Kč/m2 +7 % | 48559 | 109 dní +4 dní | 109 | 154 nabídek +28 % | 154 |
63 | Tachov | 47 764 Kč/m2 +18 % | 47764 | 118 dní +8 dní | 118 | 101 nabídek +23 % | 101 |
64 | Nový Jičín | 47 705 Kč/m2 +10 % | 47705 | 62 dní -26 dní | 62 | 172 nabídek -6 % | 172 |
65 | Jeseník | 46 366 Kč/m2 +-0 % | 46366 | 141 dní +63 dní | 141 | 64 nabídek +19 % | 64 |
66 | Bruntál | 44 729 Kč/m2 +16 % | 44729 | 92 dní -1 dní | 92 | 183 nabídek +23 % | 183 |
67 | Louny | 44 651 Kč/m2 +18 % | 44651 | 73 dní -7 dní | 73 | 158 nabídek -4 % | 158 |
68 | Náchod | 44 468 Kč/m2 +-0 % | 44468 | 77 dní +1 dní | 77 | 99 nabídek -9 % | 99 |
69 | Ústí nad Labem | 44 301 Kč/m2 +14 % | 44301 | 69 dní -40 dní | 69 | 349 nabídek +5 % | 349 |
70 | Česká Lípa | 42 478 Kč/m2 +11 % | 42478 | 81 dní -20 dní | 81 | 277 nabídek +13 % | 277 |
71 | Domažlice | 42 290 Kč/m2 +1 % | 42290 | 86 dní -23 dní | 86 | 56 nabídek -2 % | 56 |
72 | Karviná | 40 189 Kč/m2 +21 % | 40189 | 43 dní -10 dní | 43 | 248 nabídek +13 % | 248 |
73 | Chomutov | 40 186 Kč/m2 +14 % | 40186 | 72 dní -17 dní | 72 | 303 nabídek -5 % | 303 |
74 | Děčín | 39 294 Kč/m2 +12 % | 39294 | 68 dní -43 dní | 68 | 187 nabídek +11 % | 187 |
75 | Teplice | 36 741 Kč/m2 +17 % | 36741 | 101 dní +9 dní | 101 | 230 nabídek +29 % | 230 |
76 | Sokolov | 30 661 Kč/m2 +21 % | 30661 | 55 dní -32 dní | 55 | 281 nabídek +13 % | 281 |
77 | Most | 30 568 Kč/m2 +20 % | 30568 | 58 dní -53 dní | 58 | 374 nabídek -10 % | 374 |
Zobrazit další
Průměrná cena
62 764 Kč/m2
12%
Průměrná doba inzerce
80 dní
-15
dní
Aktivních nabídek
23 999
5%
Ukončených nabídek
20 021
8%