| Název | Průměrná cena | Průměrná doba inzerce | Počet aktivních nabídek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 144 818 Kč/m2 +12 % | 144818 | 64 dní -13 dní | 64 | 5 767 nabídek +7 % | 5767 |
| 2 | Brno-město | 116 752 Kč/m2 +10 % | 116752 | 51 dní -1 dní | 51 | 1 588 nabídek +16 % | 1588 |
| 3 | Praha-západ | 112 736 Kč/m2 +10 % | 112736 | 63 dní -34 dní | 63 | 295 nabídek -12 % | 295 |
| 4 | Praha-východ | 108 744 Kč/m2 +11 % | 108744 | 70 dní -15 dní | 70 | 290 nabídek -10 % | 290 |
| 5 | Brno-venkov | 92 776 Kč/m2 +10 % | 92776 | 59 dní -7 dní | 59 | 339 nabídek -2 % | 339 |
| 6 | Hradec Králové | 90 585 Kč/m2 +17 % | 90585 | 58 dní -12 dní | 58 | 299 nabídek -2 % | 299 |
| 7 | Beroun | 90 314 Kč/m2 +11 % | 90314 | 59 dní -13 dní | 59 | 211 nabídek -2 % | 211 |
| 8 | Trutnov | 88 787 Kč/m2 -1 % | 88787 | 130 dní +3 dní | 130 | 374 nabídek +3 % | 374 |
| 9 | Semily | 87 817 Kč/m2 -2 % | 87817 | 140 dní +43 dní | 140 | 153 nabídek -1 % | 153 |
| 10 | Kladno | 87 617 Kč/m2 +17 % | 87617 | 54 dní -19 dní | 54 | 434 nabídek -5 % | 434 |
| 11 | Olomouc | 83 705 Kč/m2 +14 % | 83705 | 60 dní -11 dní | 60 | 602 nabídek +7 % | 602 |
| 12 | Plzeň-město | 83 660 Kč/m2 +14 % | 83660 | 60 dní -5 dní | 60 | 732 nabídek +27 % | 732 |
| 13 | Mělník | 83 294 Kč/m2 +13 % | 83294 | 63 dní -2 dní | 63 | 125 nabídek -14 % | 125 |
| 14 | Kolín | 82 738 Kč/m2 +22 % | 82738 | 57 dní -29 dní | 57 | 240 nabídek +28 % | 240 |
| 15 | České Budějovice | 82 659 Kč/m2 +11 % | 82659 | 74 dní -6 dní | 74 | 411 nabídek -8 % | 411 |
| 16 | Pardubice | 82 488 Kč/m2 +15 % | 82488 | 54 dní -2 dní | 54 | 377 nabídek +14 % | 377 |
| 17 | Mladá Boleslav | 82 108 Kč/m2 +13 % | 82108 | 65 dní -5 dní | 65 | 317 nabídek +31 % | 317 |
| 18 | Vyškov | 81 408 Kč/m2 +15 % | 81408 | 80 dní -22 dní | 80 | 135 nabídek -9 % | 135 |
| 19 | Nymburk | 81 262 Kč/m2 +12 % | 81262 | 63 dní -8 dní | 63 | 282 nabídek -4 % | 282 |
| 20 | Český Krumlov | 77 902 Kč/m2 +8 % | 77902 | 120 dní -10 dní | 120 | 218 nabídek +11 % | 218 |
| 21 | Blansko | 77 754 Kč/m2 +19 % | 77754 | 60 dní -4 dní | 60 | 103 nabídek -25 % | 103 |
| 22 | Benešov | 77 599 Kč/m2 +11 % | 77599 | 59 dní -30 dní | 59 | 130 nabídek +37 % | 130 |
| 23 | Zlín | 74 697 Kč/m2 +14 % | 74697 | 63 dní -23 dní | 63 | 410 nabídek +24 % | 410 |
| 24 | Jablonec nad Nisou | 74 642 Kč/m2 +13 % | 74642 | 107 dní -1 dní | 107 | 226 nabídek +3 % | 226 |
| 25 | Liberec | 72 547 Kč/m2 +15 % | 72547 | 64 dní -7 dní | 64 | 404 nabídek +12 % | 404 |
| 26 | Břeclav | 71 549 Kč/m2 +14 % | 71549 | 78 dní -4 dní | 78 | 186 nabídek +1 % | 186 |
| 27 | Uherské Hradiště | 70 863 Kč/m2 +9 % | 70863 | 80 dní -12 dní | 80 | 173 nabídek +23 % | 173 |
| 28 | Klatovy | 70 576 Kč/m2 +6 % | 70576 | 107 dní -9 dní | 107 | 177 nabídek +7 % | 177 |
| 29 | Příbram | 69 629 Kč/m2 +15 % | 69629 | 74 dní -19 dní | 74 | 222 nabídek +29 % | 222 |
| 30 | Žďár nad Sázavou | 69 116 Kč/m2 +14 % | 69116 | 75 dní +14 dní | 75 | 135 nabídek +17 % | 135 |
| 31 | Rakovník | 68 456 Kč/m2 +6 % | 68456 | 57 dní -35 dní | 57 | 75 nabídek -23 % | 75 |
| 32 | Kutná Hora | 68 248 Kč/m2 +15 % | 68248 | 69 dní -31 dní | 69 | 132 nabídek +29 % | 132 |
| 33 | Jihlava | 67 839 Kč/m2 +12 % | 67839 | 73 dní -5 dní | 73 | 203 nabídek -6 % | 203 |
| 34 | Třebíč | 67 196 Kč/m2 +21 % | 67196 | 52 dní -19 dní | 52 | 94 nabídek -3 % | 94 |
| 35 | Prachatice | 66 785 Kč/m2 -6 % | 66785 | 133 dní +2 dní | 133 | 71 nabídek -11 % | 71 |
| 36 | Písek | 66 049 Kč/m2 +19 % | 66049 | 93 dní -37 dní | 93 | 127 nabídek -8 % | 127 |
| 37 | Frýdek-Místek | 65 159 Kč/m2 +18 % | 65159 | 55 dní +9 dní | 55 | 280 nabídek +4 % | 280 |
| 38 | Ostrava-město | 64 733 Kč/m2 +21 % | 64733 | 46 dní -8 dní | 46 | 858 nabídek +9 % | 858 |
| 39 | Rokycany | 64 038 Kč/m2 +11 % | 64038 | 72 dní -11 dní | 72 | 48 nabídek -11 % | 48 |
| 40 | Plzeň-sever | 63 958 Kč/m2 +9 % | 63958 | 70 dní -6 dní | 70 | 132 nabídek -6 % | 132 |
| 41 | Litoměřice | 62 271 Kč/m2 +15 % | 62271 | 69 dní -10 dní | 69 | 178 nabídek -5 % | 178 |
| 42 | Vsetín | 62 224 Kč/m2 +16 % | 62224 | 49 dní -8 dní | 49 | 160 nabídek +9 % | 160 |
| 43 | Jičín | 62 205 Kč/m2 +13 % | 62205 | 100 dní +15 dní | 100 | 69 nabídek -12 % | 69 |
| 44 | Hodonín | 61 282 Kč/m2 +11 % | 61282 | 64 dní -24 dní | 64 | 186 nabídek -7 % | 186 |
| 45 | Karlovy Vary | 61 259 Kč/m2 +10 % | 61259 | 114 dní -34 dní | 114 | 576 nabídek -1 % | 576 |
| 46 | Plzeň-jih | 61 233 Kč/m2 +15 % | 61233 | 72 dní +8 dní | 72 | 89 nabídek +14 % | 89 |
| 47 | Znojmo | 61 171 Kč/m2 +9 % | 61171 | 92 dní -22 dní | 92 | 213 nabídek +7 % | 213 |
| 48 | Prostějov | 61 167 Kč/m2 +13 % | 61167 | 53 dní -30 dní | 53 | 112 nabídek -13 % | 112 |
| 49 | Pelhřimov | 60 785 Kč/m2 +15 % | 60785 | 90 dní -27 dní | 90 | 44 nabídek -31 % | 44 |
| 50 | Havlíčkův Brod | 60 618 Kč/m2 +19 % | 60618 | 83 dní -17 dní | 83 | 89 nabídek +24 % | 89 |
| 51 | Tábor | 60 606 Kč/m2 +17 % | 60606 | 60 dní -29 dní | 60 | 125 nabídek -9 % | 125 |
| 52 | Ústí nad Orlicí | 60 585 Kč/m2 +7 % | 60585 | 82 dní -50 dní | 82 | 142 nabídek +8 % | 142 |
| 53 | Rychnov nad Kněžnou | 60 220 Kč/m2 +4 % | 60220 | 60 dní -39 dní | 60 | 83 nabídek -30 % | 83 |
| 54 | Kroměříž | 59 494 Kč/m2 +13 % | 59494 | 61 dní -31 dní | 61 | 127 nabídek -13 % | 127 |
| 55 | Jindřichův Hradec | 59 281 Kč/m2 +7 % | 59281 | 92 dní -11 dní | 92 | 94 nabídek -13 % | 94 |
| 56 | Chrudim | 59 000 Kč/m2 +10 % | 59000 | 53 dní -26 dní | 53 | 111 nabídek -15 % | 111 |
| 57 | Opava | 58 825 Kč/m2 +19 % | 58825 | 55 dní -19 dní | 55 | 171 nabídek -6 % | 171 |
| 58 | Přerov | 57 991 Kč/m2 +16 % | 57991 | 50 dní -12 dní | 50 | 163 nabídek -15 % | 163 |
| 59 | Šumperk | 56 009 Kč/m2 +18 % | 56009 | 70 dní -22 dní | 70 | 222 nabídek +13 % | 222 |
| 60 | Strakonice | 53 722 Kč/m2 +17 % | 53722 | 47 dní -69 dní | 47 | 92 nabídek +12 % | 92 |
| 61 | Nový Jičín | 53 582 Kč/m2 +16 % | 53582 | 48 dní -28 dní | 48 | 159 nabídek -5 % | 159 |
| 62 | Cheb | 52 961 Kč/m2 +14 % | 52961 | 105 dní -12 dní | 105 | 331 nabídek -6 % | 331 |
| 63 | Svitavy | 51 090 Kč/m2 +11 % | 51090 | 109 dní -1 dní | 109 | 144 nabídek +1 % | 144 |
| 64 | Jeseník | 50 118 Kč/m2 +7 % | 50118 | 136 dní +1 dní | 136 | 68 nabídek +21 % | 68 |
| 65 | Tachov | 50 070 Kč/m2 +10 % | 50070 | 116 dní +24 dní | 116 | 104 nabídek +12 % | 104 |
| 66 | Louny | 49 516 Kč/m2 +20 % | 49516 | 63 dní -15 dní | 63 | 162 nabídek +13 % | 162 |
| 67 | Ústí nad Labem | 49 488 Kč/m2 +18 % | 49488 | 52 dní -35 dní | 52 | 335 nabídek -3 % | 335 |
| 68 | Bruntál | 46 663 Kč/m2 +6 % | 46663 | 71 dní -33 dní | 71 | 157 nabídek -9 % | 157 |
| 69 | Chomutov | 46 431 Kč/m2 +20 % | 46431 | 76 dní -2 dní | 76 | 292 nabídek -5 % | 292 |
| 70 | Náchod | 45 943 Kč/m2 +1 % | 45943 | 86 dní +17 dní | 86 | 96 nabídek -9 % | 96 |
| 71 | Česká Lípa | 45 525 Kč/m2 +11 % | 45525 | 77 dní -15 dní | 77 | 259 nabídek +2 % | 259 |
| 72 | Domažlice | 45 234 Kč/m2 +9 % | 45234 | 86 dní -11 dní | 86 | 55 nabídek -13 % | 55 |
| 73 | Karviná | 44 675 Kč/m2 +17 % | 44675 | 38 dní -7 dní | 38 | 220 nabídek -6 % | 220 |
| 74 | Děčín | 43 165 Kč/m2 +12 % | 43165 | 75 dní -2 dní | 75 | 172 nabídek -5 % | 172 |
| 75 | Teplice | 41 892 Kč/m2 +20 % | 41892 | 99 dní +12 dní | 99 | 213 nabídek -2 % | 213 |
| 76 | Most | 36 590 Kč/m2 +28 % | 36590 | 46 dní -27 dní | 46 | 370 nabídek +2 % | 370 |
| 77 | Sokolov | 33 308 Kč/m2 +17 % | 33308 | 52 dní -15 dní | 52 | 316 nabídek +31 % | 316 |
Zobrazit další
Průměrná cena
67 790 Kč/m2
13%
Průměrná doba inzerce
74 dní
-13
dní
Aktivních nabídek
23 874
1%
Ukončených nabídek
20 101
1%