| Název | Průměrná cena | Průměrná doba inzerce | Počet aktivních nabídek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 146 366 Kč/m2 +12 % | 146366 | 64 dní -11 dní | 64 | 5 901 nabídek +8 % | 5901 |
| 2 | Brno-město | 117 837 Kč/m2 +10 % | 117837 | 50 dní -1 dní | 50 | 1 635 nabídek +19 % | 1635 |
| 3 | Praha-západ | 114 110 Kč/m2 +9 % | 114110 | 67 dní -24 dní | 67 | 292 nabídek -17 % | 292 |
| 4 | Praha-východ | 110 188 Kč/m2 +11 % | 110188 | 68 dní -18 dní | 68 | 296 nabídek -8 % | 296 |
| 5 | Brno-venkov | 92 973 Kč/m2 +9 % | 92973 | 55 dní -13 dní | 55 | 345 nabídek -2 % | 345 |
| 6 | Hradec Králové | 91 695 Kč/m2 +16 % | 91695 | 59 dní -7 dní | 59 | 312 nabídek +2 % | 312 |
| 7 | Beroun | 91 001 Kč/m2 +11 % | 91001 | 60 dní -9 dní | 60 | 228 nabídek +5 % | 228 |
| 8 | Kladno | 89 235 Kč/m2 +17 % | 89235 | 55 dní -16 dní | 55 | 440 nabídek -3 % | 440 |
| 9 | Trutnov | 88 583 Kč/m2 +0 % | 88583 | 133 dní +9 dní | 133 | 372 nabídek +6 % | 372 |
| 10 | Semily | 86 139 Kč/m2 -3 % | 86139 | 146 dní +43 dní | 146 | 150 nabídek -4 % | 150 |
| 11 | Kolín | 84 986 Kč/m2 +24 % | 84986 | 52 dní -36 dní | 52 | 247 nabídek +27 % | 247 |
| 12 | Mělník | 84 756 Kč/m2 +14 % | 84756 | 61 dní -6 dní | 61 | 124 nabídek -11 % | 124 |
| 13 | Olomouc | 84 572 Kč/m2 +14 % | 84572 | 58 dní -12 dní | 58 | 612 nabídek +9 % | 612 |
| 14 | Plzeň-město | 84 220 Kč/m2 +12 % | 84220 | 61 dní -3 dní | 61 | 739 nabídek +25 % | 739 |
| 15 | České Budějovice | 83 850 Kč/m2 +11 % | 83850 | 72 dní -7 dní | 72 | 412 nabídek -9 % | 412 |
| 16 | Pardubice | 83 302 Kč/m2 +15 % | 83302 | 50 dní -9 dní | 50 | 384 nabídek +12 % | 384 |
| 17 | Vyškov | 82 962 Kč/m2 +16 % | 82962 | 74 dní -24 dní | 74 | 142 nabídek -4 % | 142 |
| 18 | Mladá Boleslav | 82 837 Kč/m2 +12 % | 82837 | 64 dní -2 dní | 64 | 308 nabídek +21 % | 308 |
| 19 | Nymburk | 82 365 Kč/m2 +12 % | 82365 | 65 dní -6 dní | 65 | 275 nabídek -8 % | 275 |
| 20 | Český Krumlov | 80 362 Kč/m2 +10 % | 80362 | 126 dní -3 dní | 126 | 218 nabídek +12 % | 218 |
| 21 | Blansko | 79 614 Kč/m2 +20 % | 79614 | 57 dní -11 dní | 57 | 109 nabídek -13 % | 109 |
| 22 | Benešov | 78 447 Kč/m2 +10 % | 78447 | 61 dní -25 dní | 61 | 127 nabídek +19 % | 127 |
| 23 | Jablonec nad Nisou | 75 794 Kč/m2 +10 % | 75794 | 112 dní +8 dní | 112 | 228 nabídek +6 % | 228 |
| 24 | Zlín | 75 794 Kč/m2 +14 % | 75794 | 63 dní -22 dní | 63 | 425 nabídek +25 % | 425 |
| 25 | Liberec | 73 666 Kč/m2 +16 % | 73666 | 64 dní -5 dní | 64 | 392 nabídek +7 % | 392 |
| 26 | Břeclav | 73 011 Kč/m2 +15 % | 73011 | 77 dní -9 dní | 77 | 183 nabídek +1 % | 183 |
| 27 | Uherské Hradiště | 70 961 Kč/m2 +8 % | 70961 | 78 dní -17 dní | 78 | 173 nabídek +19 % | 173 |
| 28 | Klatovy | 70 793 Kč/m2 +6 % | 70793 | 102 dní -16 dní | 102 | 180 nabídek +5 % | 180 |
| 29 | Příbram | 70 644 Kč/m2 +14 % | 70644 | 79 dní -10 dní | 79 | 210 nabídek +15 % | 210 |
| 30 | Žďár nad Sázavou | 70 562 Kč/m2 +14 % | 70562 | 75 dní +14 dní | 75 | 135 nabídek +15 % | 135 |
| 31 | Rakovník | 68 819 Kč/m2 +6 % | 68819 | 58 dní -35 dní | 58 | 80 nabídek -18 % | 80 |
| 32 | Třebíč | 68 671 Kč/m2 +21 % | 68671 | 57 dní -8 dní | 57 | 98 nabídek +5 % | 98 |
| 33 | Jihlava | 68 600 Kč/m2 +12 % | 68600 | 74 dní -5 dní | 74 | 214 nabídek +3 % | 214 |
| 34 | Kutná Hora | 68 286 Kč/m2 +13 % | 68286 | 69 dní -24 dní | 69 | 124 nabídek +16 % | 124 |
| 35 | Písek | 67 208 Kč/m2 +19 % | 67208 | 93 dní -34 dní | 93 | 131 nabídek -2 % | 131 |
| 36 | Frýdek-Místek | 65 831 Kč/m2 +16 % | 65831 | 53 dní +8 dní | 53 | 289 nabídek +7 % | 289 |
| 37 | Ostrava-město | 65 799 Kč/m2 +20 % | 65799 | 45 dní -4 dní | 45 | 893 nabídek +13 % | 893 |
| 38 | Plzeň-sever | 64 215 Kč/m2 +6 % | 64215 | 72 dní +2 dní | 72 | 136 nabídek -2 % | 136 |
| 39 | Rokycany | 64 210 Kč/m2 +14 % | 64210 | 68 dní -10 dní | 68 | 46 nabídek -18 % | 46 |
| 40 | Prachatice | 64 147 Kč/m2 -13 % | 64147 | 137 dní -1 dní | 137 | 67 nabídek -22 % | 67 |
| 41 | Litoměřice | 64 029 Kč/m2 +18 % | 64029 | 63 dní -14 dní | 63 | 186 nabídek +1 % | 186 |
| 42 | Jičín | 63 823 Kč/m2 +14 % | 63823 | 100 dní +21 dní | 100 | 72 nabídek -8 % | 72 |
| 43 | Hodonín | 62 899 Kč/m2 +13 % | 62899 | 67 dní -22 dní | 67 | 198 nabídek +2 % | 198 |
| 44 | Vsetín | 62 879 Kč/m2 +16 % | 62879 | 47 dní -11 dní | 47 | 163 nabídek +12 % | 163 |
| 45 | Karlovy Vary | 62 129 Kč/m2 +10 % | 62129 | 115 dní -27 dní | 115 | 558 nabídek -7 % | 558 |
| 46 | Znojmo | 61 920 Kč/m2 +9 % | 61920 | 90 dní -24 dní | 90 | 210 nabídek +3 % | 210 |
| 47 | Prostějov | 61 476 Kč/m2 +12 % | 61476 | 50 dní -33 dní | 50 | 111 nabídek -11 % | 111 |
| 48 | Plzeň-jih | 61 446 Kč/m2 +12 % | 61446 | 76 dní +7 dní | 76 | 90 nabídek +11 % | 90 |
| 49 | Rychnov nad Kněžnou | 61 260 Kč/m2 +4 % | 61260 | 61 dní -37 dní | 61 | 89 nabídek -21 % | 89 |
| 50 | Pelhřimov | 61 128 Kč/m2 +15 % | 61128 | 80 dní -37 dní | 80 | 39 nabídek -38 % | 39 |
| 51 | Tábor | 61 038 Kč/m2 +16 % | 61038 | 56 dní -36 dní | 56 | 128 nabídek -7 % | 128 |
| 52 | Havlíčkův Brod | 60 701 Kč/m2 +17 % | 60701 | 82 dní -21 dní | 82 | 95 nabídek +22 % | 95 |
| 53 | Kroměříž | 59 905 Kč/m2 +13 % | 59905 | 63 dní -22 dní | 63 | 124 nabídek -14 % | 124 |
| 54 | Ústí nad Orlicí | 59 904 Kč/m2 +4 % | 59904 | 80 dní -49 dní | 80 | 141 nabídek +1 % | 141 |
| 55 | Opava | 59 654 Kč/m2 +19 % | 59654 | 57 dní -15 dní | 57 | 177 nabídek -1 % | 177 |
| 56 | Jindřichův Hradec | 59 464 Kč/m2 +6 % | 59464 | 92 dní -1 dní | 92 | 93 nabídek -13 % | 93 |
| 57 | Chrudim | 59 261 Kč/m2 +10 % | 59261 | 52 dní -31 dní | 52 | 111 nabídek -8 % | 111 |
| 58 | Přerov | 58 563 Kč/m2 +16 % | 58563 | 50 dní -12 dní | 50 | 161 nabídek -15 % | 161 |
| 59 | Šumperk | 57 012 Kč/m2 +18 % | 57012 | 72 dní -12 dní | 72 | 215 nabídek +7 % | 215 |
| 60 | Nový Jičín | 54 994 Kč/m2 +18 % | 54994 | 51 dní -24 dní | 51 | 157 nabídek -9 % | 157 |
| 61 | Strakonice | 54 700 Kč/m2 +18 % | 54700 | 49 dní -53 dní | 49 | 88 nabídek +0 % | 88 |
| 62 | Cheb | 53 580 Kč/m2 +15 % | 53580 | 100 dní -17 dní | 100 | 327 nabídek -7 % | 327 |
| 63 | Svitavy | 51 931 Kč/m2 +12 % | 51931 | 92 dní -16 dní | 92 | 133 nabídek -7 % | 133 |
| 64 | Jeseník | 51 294 Kč/m2 +9 % | 51294 | 124 dní -25 dní | 124 | 70 nabídek +27 % | 70 |
| 65 | Ústí nad Labem | 50 731 Kč/m2 +20 % | 50731 | 55 dní -28 dní | 55 | 317 nabídek -11 % | 317 |
| 66 | Tachov | 50 456 Kč/m2 +11 % | 50456 | 116 dní +25 dní | 116 | 106 nabídek +5 % | 106 |
| 67 | Louny | 49 188 Kč/m2 +15 % | 49188 | 61 dní -18 dní | 61 | 160 nabídek +15 % | 160 |
| 68 | Chomutov | 46 647 Kč/m2 +20 % | 46647 | 72 dní -5 dní | 72 | 300 nabídek +0 % | 300 |
| 69 | Náchod | 46 608 Kč/m2 +3 % | 46608 | 83 dní +14 dní | 83 | 97 nabídek -10 % | 97 |
| 70 | Česká Lípa | 46 377 Kč/m2 +12 % | 46377 | 76 dní -12 dní | 76 | 253 nabídek -2 % | 253 |
| 71 | Domažlice | 46 123 Kč/m2 +12 % | 46123 | 84 dní -5 dní | 84 | 53 nabídek -13 % | 53 |
| 72 | Bruntál | 45 962 Kč/m2 +6 % | 45962 | 77 dní -23 dní | 77 | 147 nabídek -17 % | 147 |
| 73 | Karviná | 45 544 Kč/m2 +19 % | 45544 | 39 dní -7 dní | 39 | 228 nabídek -5 % | 228 |
| 74 | Děčín | 43 892 Kč/m2 +14 % | 43892 | 79 dní +9 dní | 79 | 179 nabídek -1 % | 179 |
| 75 | Teplice | 43 379 Kč/m2 +25 % | 43379 | 101 dní +12 dní | 101 | 204 nabídek -9 % | 204 |
| 76 | Most | 37 928 Kč/m2 +29 % | 37928 | 50 dní -16 dní | 50 | 374 nabídek +1 % | 374 |
| 77 | Sokolov | 33 869 Kč/m2 +13 % | 33869 | 51 dní -12 dní | 51 | 322 nabídek +33 % | 322 |
Zobrazit další
Průměrná cena
68 560 Kč/m2
13%
Průměrná doba inzerce
73 dní
-12
dní
Aktivních nabídek
24 148
1%
Ukončených nabídek
20 042
-0%