| Název | Průměrná cena | Průměrná doba inzerce | Počet aktivních nabídek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 147 736 Kč/m2 +11 % | 147736 | 64 dní -9 dní | 64 | 5 949 nabídek +6 % | 5949 |
| 2 | Brno-město | 118 662 Kč/m2 +9 % | 118662 | 49 dní -1 dní | 49 | 1 643 nabídek +15 % | 1643 |
| 3 | Praha-západ | 115 143 Kč/m2 +10 % | 115143 | 68 dní -14 dní | 68 | 286 nabídek -19 % | 286 |
| 4 | Praha-východ | 110 808 Kč/m2 +11 % | 110808 | 69 dní -16 dní | 69 | 298 nabídek -6 % | 298 |
| 5 | Brno-venkov | 93 215 Kč/m2 +9 % | 93215 | 54 dní -14 dní | 54 | 336 nabídek -7 % | 336 |
| 6 | Hradec Králové | 92 198 Kč/m2 +15 % | 92198 | 56 dní -11 dní | 56 | 315 nabídek +1 % | 315 |
| 7 | Beroun | 91 244 Kč/m2 +10 % | 91244 | 59 dní -11 dní | 59 | 219 nabídek -3 % | 219 |
| 8 | Kladno | 90 179 Kč/m2 +17 % | 90179 | 57 dní -12 dní | 57 | 434 nabídek -4 % | 434 |
| 9 | Semily | 87 651 Kč/m2 -1 % | 87651 | 145 dní +48 dní | 145 | 149 nabídek -9 % | 149 |
| 10 | Trutnov | 87 448 Kč/m2 +0 % | 87448 | 136 dní +21 dní | 136 | 383 nabídek +5 % | 383 |
| 11 | Mělník | 86 330 Kč/m2 +15 % | 86330 | 55 dní -17 dní | 55 | 119 nabídek -15 % | 119 |
| 12 | Olomouc | 85 309 Kč/m2 +13 % | 85309 | 61 dní -4 dní | 61 | 611 nabídek +6 % | 611 |
| 13 | Kolín | 85 114 Kč/m2 +24 % | 85114 | 53 dní -31 dní | 53 | 244 nabídek +19 % | 244 |
| 14 | Plzeň-město | 84 570 Kč/m2 +12 % | 84570 | 60 dní -2 dní | 60 | 743 nabídek +23 % | 743 |
| 15 | Vyškov | 84 251 Kč/m2 +17 % | 84251 | 74 dní -30 dní | 74 | 143 nabídek +2 % | 143 |
| 16 | Pardubice | 84 210 Kč/m2 +15 % | 84210 | 49 dní -8 dní | 49 | 387 nabídek +12 % | 387 |
| 17 | České Budějovice | 84 170 Kč/m2 +10 % | 84170 | 72 dní -7 dní | 72 | 420 nabídek -9 % | 420 |
| 18 | Nymburk | 83 779 Kč/m2 +13 % | 83779 | 65 dní -3 dní | 65 | 268 nabídek -12 % | 268 |
| 19 | Mladá Boleslav | 83 181 Kč/m2 +12 % | 83181 | 65 dní +0 dní | 65 | 304 nabídek +20 % | 304 |
| 20 | Český Krumlov | 81 941 Kč/m2 +13 % | 81941 | 125 dní -5 dní | 125 | 221 nabídek +9 % | 221 |
| 21 | Blansko | 80 660 Kč/m2 +19 % | 80660 | 58 dní -6 dní | 58 | 114 nabídek -10 % | 114 |
| 22 | Benešov | 78 907 Kč/m2 +9 % | 78907 | 62 dní -21 dní | 62 | 128 nabídek +21 % | 128 |
| 23 | Zlín | 77 341 Kč/m2 +15 % | 77341 | 57 dní -23 dní | 57 | 427 nabídek +19 % | 427 |
| 24 | Jablonec nad Nisou | 76 404 Kč/m2 +7 % | 76404 | 110 dní +6 dní | 110 | 224 nabídek +7 % | 224 |
| 25 | Liberec | 74 221 Kč/m2 +16 % | 74221 | 67 dní +0 dní | 67 | 400 nabídek +8 % | 400 |
| 26 | Břeclav | 73 752 Kč/m2 +15 % | 73752 | 76 dní -8 dní | 76 | 177 nabídek -4 % | 177 |
| 27 | Příbram | 72 215 Kč/m2 +16 % | 72215 | 76 dní -15 dní | 76 | 208 nabídek +11 % | 208 |
| 28 | Žďár nad Sázavou | 71 997 Kč/m2 +15 % | 71997 | 75 dní +15 dní | 75 | 131 nabídek +0 % | 131 |
| 29 | Klatovy | 71 810 Kč/m2 +10 % | 71810 | 104 dní -14 dní | 104 | 177 nabídek -3 % | 177 |
| 30 | Uherské Hradiště | 71 516 Kč/m2 +9 % | 71516 | 74 dní -23 dní | 74 | 168 nabídek +13 % | 168 |
| 31 | Třebíč | 69 837 Kč/m2 +22 % | 69837 | 59 dní +1 dní | 59 | 95 nabídek +2 % | 95 |
| 32 | Kutná Hora | 69 780 Kč/m2 +15 % | 69780 | 79 dní -1 dní | 79 | 110 nabídek -4 % | 110 |
| 33 | Rakovník | 69 536 Kč/m2 +7 % | 69536 | 60 dní -31 dní | 60 | 81 nabídek -18 % | 81 |
| 34 | Jihlava | 69 042 Kč/m2 +11 % | 69042 | 72 dní +0 dní | 72 | 211 nabídek -1 % | 211 |
| 35 | Písek | 66 882 Kč/m2 +16 % | 66882 | 92 dní -29 dní | 92 | 133 nabídek +8 % | 133 |
| 36 | Frýdek-Místek | 66 872 Kč/m2 +15 % | 66872 | 55 dní +11 dní | 55 | 299 nabídek +15 % | 299 |
| 37 | Ostrava-město | 66 535 Kč/m2 +20 % | 66535 | 46 dní -3 dní | 46 | 923 nabídek +17 % | 923 |
| 38 | Litoměřice | 64 902 Kč/m2 +18 % | 64902 | 59 dní -17 dní | 59 | 183 nabídek +1 % | 183 |
| 39 | Hodonín | 64 498 Kč/m2 +15 % | 64498 | 68 dní -22 dní | 68 | 206 nabídek +10 % | 206 |
| 40 | Plzeň-sever | 64 262 Kč/m2 +7 % | 64262 | 66 dní -6 dní | 66 | 138 nabídek +2 % | 138 |
| 41 | Jičín | 64 245 Kč/m2 +14 % | 64245 | 100 dní +17 dní | 100 | 73 nabídek +9 % | 73 |
| 42 | Prachatice | 64 041 Kč/m2 -15 % | 64041 | 136 dní +5 dní | 136 | 65 nabídek -25 % | 65 |
| 43 | Vsetín | 64 015 Kč/m2 +16 % | 64015 | 46 dní -10 dní | 46 | 169 nabídek +11 % | 169 |
| 44 | Rokycany | 63 605 Kč/m2 +11 % | 63605 | 70 dní -4 dní | 70 | 48 nabídek -8 % | 48 |
| 45 | Pelhřimov | 63 246 Kč/m2 +18 % | 63246 | 66 dní -58 dní | 66 | 34 nabídek -45 % | 34 |
| 46 | Ústí nad Orlicí | 62 855 Kč/m2 +8 % | 62855 | 82 dní -43 dní | 82 | 144 nabídek +0 % | 144 |
| 47 | Karlovy Vary | 62 736 Kč/m2 +11 % | 62736 | 114 dní -26 dní | 114 | 547 nabídek -10 % | 547 |
| 48 | Rychnov nad Kněžnou | 62 540 Kč/m2 +8 % | 62540 | 64 dní -34 dní | 64 | 97 nabídek -13 % | 97 |
| 49 | Plzeň-jih | 62 290 Kč/m2 +16 % | 62290 | 75 dní +4 dní | 75 | 90 nabídek +20 % | 90 |
| 50 | Znojmo | 62 223 Kč/m2 +9 % | 62223 | 89 dní -18 dní | 89 | 204 nabídek -4 % | 204 |
| 51 | Prostějov | 61 434 Kč/m2 +12 % | 61434 | 49 dní -26 dní | 49 | 118 nabídek -5 % | 118 |
| 52 | Tábor | 61 042 Kč/m2 +16 % | 61042 | 70 dní -20 dní | 70 | 135 nabídek -4 % | 135 |
| 53 | Havlíčkův Brod | 60 955 Kč/m2 +16 % | 60955 | 84 dní +3 dní | 84 | 98 nabídek +40 % | 98 |
| 54 | Kroměříž | 60 564 Kč/m2 +12 % | 60564 | 68 dní -12 dní | 68 | 126 nabídek -13 % | 126 |
| 55 | Jindřichův Hradec | 60 088 Kč/m2 +7 % | 60088 | 90 dní -1 dní | 90 | 97 nabídek -8 % | 97 |
| 56 | Chrudim | 60 037 Kč/m2 +11 % | 60037 | 51 dní -31 dní | 51 | 111 nabídek -15 % | 111 |
| 57 | Opava | 59 667 Kč/m2 +18 % | 59667 | 59 dní -12 dní | 59 | 187 nabídek +7 % | 187 |
| 58 | Přerov | 58 700 Kč/m2 +15 % | 58700 | 49 dní -14 dní | 49 | 169 nabídek -4 % | 169 |
| 59 | Šumperk | 57 105 Kč/m2 +13 % | 57105 | 71 dní -14 dní | 71 | 221 nabídek +6 % | 221 |
| 60 | Nový Jičín | 55 741 Kč/m2 +19 % | 55741 | 52 dní -19 dní | 52 | 152 nabídek -12 % | 152 |
| 61 | Strakonice | 55 387 Kč/m2 +16 % | 55387 | 52 dní -35 dní | 52 | 88 nabídek -4 % | 88 |
| 62 | Cheb | 54 082 Kč/m2 +14 % | 54082 | 99 dní -12 dní | 99 | 335 nabídek -3 % | 335 |
| 63 | Svitavy | 52 615 Kč/m2 +10 % | 52615 | 94 dní -24 dní | 94 | 122 nabídek -19 % | 122 |
| 64 | Ústí nad Labem | 51 868 Kč/m2 +20 % | 51868 | 54 dní -22 dní | 54 | 315 nabídek -14 % | 315 |
| 65 | Tachov | 50 659 Kč/m2 +10 % | 50659 | 108 dní +14 dní | 108 | 103 nabídek -2 % | 103 |
| 66 | Jeseník | 50 381 Kč/m2 +11 % | 50381 | 125 dní -33 dní | 125 | 71 nabídek +27 % | 71 |
| 67 | Louny | 49 670 Kč/m2 +15 % | 49670 | 59 dní -21 dní | 59 | 156 nabídek +3 % | 156 |
| 68 | Česká Lípa | 47 482 Kč/m2 +13 % | 47482 | 75 dní -5 dní | 75 | 249 nabídek -6 % | 249 |
| 69 | Náchod | 47 329 Kč/m2 +5 % | 47329 | 89 dní +22 dní | 89 | 97 nabídek -4 % | 97 |
| 70 | Chomutov | 46 931 Kč/m2 +18 % | 46931 | 66 dní -17 dní | 66 | 309 nabídek +6 % | 309 |
| 71 | Domažlice | 46 861 Kč/m2 +10 % | 46861 | 94 dní +6 dní | 94 | 53 nabídek -15 % | 53 |
| 72 | Karviná | 46 255 Kč/m2 +19 % | 46255 | 40 dní -3 dní | 40 | 227 nabídek -8 % | 227 |
| 73 | Bruntál | 45 299 Kč/m2 +3 % | 45299 | 76 dní -23 dní | 76 | 156 nabídek -14 % | 156 |
| 74 | Teplice | 44 009 Kč/m2 +26 % | 44009 | 96 dní +0 dní | 96 | 202 nabídek -9 % | 202 |
| 75 | Děčín | 43 971 Kč/m2 +13 % | 43971 | 81 dní +15 dní | 81 | 179 nabídek -4 % | 179 |
| 76 | Most | 38 604 Kč/m2 +30 % | 38604 | 52 dní -12 dní | 52 | 390 nabídek +3 % | 390 |
| 77 | Sokolov | 34 606 Kč/m2 +15 % | 34606 | 51 dní -10 dní | 51 | 321 nabídek +26 % | 321 |
Zobrazit další
Průměrná cena
69 237 Kč/m2
13%
Průměrná doba inzerce
73 dní
-10
dní
Aktivních nabídek
24 263
0%
Ukončených nabídek
19 902
-1%