Název | Průměrná cena | Průměrná doba inzerce | Počet aktivních nabídek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlavní město Praha | 133 822 Kč/m2 +12 % | 133822 | 71 dní -21 dní | 71 | 5 696 nabídek +7 % | 5696 |
2 | Brno-město | 109 873 Kč/m2 +15 % | 109873 | 48 dní -17 dní | 48 | 1 473 nabídek +17 % | 1473 |
3 | Praha-západ | 104 784 Kč/m2 +10 % | 104784 | 76 dní -33 dní | 76 | 347 nabídek +9 % | 347 |
4 | Praha-východ | 99 507 Kč/m2 +11 % | 99507 | 86 dní -9 dní | 86 | 284 nabídek +0 % | 284 |
5 | Trutnov | 87 377 Kč/m2 +10 % | 87377 | 109 dní -39 dní | 109 | 381 nabídek +37 % | 381 |
6 | Semily | 86 094 Kč/m2 -4 % | 86094 | 91 dní -16 dní | 91 | 172 nabídek +59 % | 172 |
7 | Brno-venkov | 84 827 Kč/m2 +11 % | 84827 | 67 dní -14 dní | 67 | 370 nabídek +8 % | 370 |
8 | Beroun | 84 618 Kč/m2 +13 % | 84618 | 68 dní -21 dní | 68 | 223 nabídek +4 % | 223 |
9 | Hradec Králové | 80 631 Kč/m2 +12 % | 80631 | 67 dní -18 dní | 67 | 311 nabídek +-0 % | 311 |
10 | Kladno | 77 952 Kč/m2 +14 % | 77952 | 69 dní -18 dní | 69 | 448 nabídek -3 % | 448 |
11 | České Budějovice | 76 998 Kč/m2 +15 % | 76998 | 78 dní -18 dní | 78 | 478 nabídek +22 % | 478 |
12 | Mělník | 76 746 Kč/m2 +12 % | 76746 | 69 dní -10 dní | 69 | 136 nabídek +9 % | 136 |
13 | Plzeň-město | 76 139 Kč/m2 +15 % | 76139 | 60 dní -18 dní | 60 | 655 nabídek +17 % | 655 |
14 | Olomouc | 75 632 Kč/m2 +13 % | 75632 | 64 dní -25 dní | 64 | 601 nabídek +7 % | 601 |
15 | Prachatice | 75 586 Kč/m2 +42 % | 75586 | 126 dní +11 dní | 126 | 88 nabídek +60 % | 88 |
16 | Nymburk | 75 575 Kč/m2 +16 % | 75575 | 68 dní -39 dní | 68 | 302 nabídek -7 % | 302 |
17 | Pardubice | 74 701 Kč/m2 +16 % | 74701 | 56 dní -20 dní | 56 | 357 nabídek +9 % | 357 |
18 | Mladá Boleslav | 74 372 Kč/m2 +12 % | 74372 | 63 dní -17 dní | 63 | 272 nabídek +15 % | 272 |
19 | Český Krumlov | 73 749 Kč/m2 +10 % | 73749 | 125 dní +2 dní | 125 | 221 nabídek +22 % | 221 |
20 | Vyškov | 72 624 Kč/m2 +7 % | 72624 | 105 dní +14 dní | 105 | 137 nabídek -18 % | 137 |
21 | Benešov | 72 276 Kč/m2 +17 % | 72276 | 80 dní -30 dní | 80 | 119 nabídek +9 % | 119 |
22 | Jablonec nad Nisou | 71 763 Kč/m2 +23 % | 71763 | 103 dní +11 dní | 103 | 217 nabídek -5 % | 217 |
23 | Kolín | 70 353 Kč/m2 +8 % | 70353 | 85 dní +2 dní | 85 | 211 nabídek +14 % | 211 |
24 | Blansko | 68 714 Kč/m2 +10 % | 68714 | 66 dní -12 dní | 66 | 119 nabídek -17 % | 119 |
25 | Zlín | 68 372 Kč/m2 +13 % | 68372 | 76 dní -21 dní | 76 | 358 nabídek +6 % | 358 |
26 | Uherské Hradiště | 65 940 Kč/m2 +12 % | 65940 | 100 dní +1 dní | 100 | 157 nabídek +24 % | 157 |
27 | Břeclav | 65 826 Kč/m2 +10 % | 65826 | 86 dní -7 dní | 86 | 184 nabídek +2 % | 184 |
28 | Klatovy | 65 368 Kč/m2 +2 % | 65368 | 112 dní -3 dní | 112 | 183 nabídek +17 % | 183 |
29 | Rakovník | 64 811 Kč/m2 +5 % | 64811 | 88 dní -21 dní | 88 | 102 nabídek +3 % | 102 |
30 | Liberec | 64 680 Kč/m2 +11 % | 64680 | 63 dní -24 dní | 63 | 380 nabídek +5 % | 380 |
31 | Žďár nad Sázavou | 63 806 Kč/m2 +12 % | 63806 | 62 dní -20 dní | 62 | 133 nabídek +33 % | 133 |
32 | Příbram | 63 206 Kč/m2 +13 % | 63206 | 89 dní -4 dní | 89 | 195 nabídek +21 % | 195 |
33 | Jihlava | 62 797 Kč/m2 +9 % | 62797 | 71 dní -11 dní | 71 | 217 nabídek -2 % | 217 |
34 | Kutná Hora | 61 860 Kč/m2 +8 % | 61860 | 80 dní -22 dní | 80 | 124 nabídek +10 % | 124 |
35 | Plzeň-sever | 59 793 Kč/m2 +17 % | 59793 | 69 dní -43 dní | 69 | 140 nabídek +11 % | 140 |
36 | Písek | 59 067 Kč/m2 +9 % | 59067 | 125 dní -2 dní | 125 | 124 nabídek -11 % | 124 |
37 | Frýdek-Místek | 59 059 Kč/m2 +24 % | 59059 | 48 dní -19 dní | 48 | 254 nabídek +-0 % | 254 |
38 | Rokycany | 58 492 Kč/m2 +6 % | 58492 | 84 dní +7 dní | 84 | 52 nabídek -2 % | 52 |
39 | Rychnov nad Kněžnou | 57 905 Kč/m2 +13 % | 57905 | 98 dní +4 dní | 98 | 108 nabídek -11 % | 108 |
40 | Třebíč | 57 863 Kč/m2 +12 % | 57863 | 55 dní -20 dní | 55 | 87 nabídek -22 % | 87 |
41 | Karlovy Vary | 57 853 Kč/m2 +10 % | 57853 | 140 dní +11 dní | 140 | 635 nabídek +18 % | 635 |
42 | Jičín | 57 242 Kč/m2 +10 % | 57242 | 87 dní -7 dní | 87 | 73 nabídek -4 % | 73 |
43 | Znojmo | 57 220 Kč/m2 +8 % | 57220 | 105 dní -16 dní | 105 | 230 nabídek +20 % | 230 |
44 | Ostrava-město | 56 945 Kč/m2 +21 % | 56945 | 45 dní -32 dní | 45 | 824 nabídek +6 % | 824 |
45 | Ústí nad Orlicí | 56 913 Kč/m2 +10 % | 56913 | 104 dní -24 dní | 104 | 140 nabídek +16 % | 140 |
46 | Hodonín | 56 822 Kč/m2 +10 % | 56822 | 80 dní -22 dní | 80 | 189 nabídek -13 % | 189 |
47 | Jindřichův Hradec | 56 247 Kč/m2 +13 % | 56247 | 93 dní -16 dní | 93 | 99 nabídek -3 % | 99 |
48 | Vsetín | 56 070 Kč/m2 +16 % | 56070 | 58 dní -19 dní | 58 | 151 nabídek -4 % | 151 |
49 | Litoměřice | 55 739 Kč/m2 +11 % | 55739 | 76 dní -19 dní | 76 | 181 nabídek -5 % | 181 |
50 | Chrudim | 54 924 Kč/m2 +7 % | 54924 | 76 dní -12 dní | 76 | 127 nabídek -20 % | 127 |
51 | Prostějov | 54 896 Kč/m2 +5 % | 54896 | 70 dní -21 dní | 70 | 123 nabídek -11 % | 123 |
52 | Kroměříž | 54 049 Kč/m2 +11 % | 54049 | 79 dní -31 dní | 79 | 141 nabídek +0 % | 141 |
53 | Pelhřimov | 53 985 Kč/m2 +8 % | 53985 | 119 dní +5 dní | 119 | 62 nabídek +5 % | 62 |
54 | Plzeň-jih | 53 470 Kč/m2 +9 % | 53470 | 71 dní +0 dní | 71 | 70 nabídek -19 % | 70 |
55 | Tábor | 52 752 Kč/m2 +10 % | 52752 | 91 dní +10 dní | 91 | 145 nabídek +1 % | 145 |
56 | Přerov | 52 652 Kč/m2 +17 % | 52652 | 61 dní -11 dní | 61 | 180 nabídek -5 % | 180 |
57 | Opava | 51 783 Kč/m2 +12 % | 51783 | 60 dní -32 dní | 60 | 176 nabídek -17 % | 176 |
58 | Havlíčkův Brod | 51 556 Kč/m2 +10 % | 51556 | 74 dní -3 dní | 74 | 74 nabídek +7 % | 74 |
59 | Šumperk | 51 339 Kč/m2 +19 % | 51339 | 83 dní -20 dní | 83 | 216 nabídek +6 % | 216 |
60 | Strakonice | 49 521 Kč/m2 +10 % | 49521 | 68 dní -34 dní | 68 | 97 nabídek -7 % | 97 |
61 | Svitavy | 48 386 Kč/m2 +7 % | 48386 | 113 dní +8 dní | 113 | 148 nabídek +30 % | 148 |
62 | Cheb | 48 184 Kč/m2 +10 % | 48184 | 116 dní -27 dní | 116 | 345 nabídek +4 % | 345 |
63 | Nový Jičín | 47 310 Kč/m2 +11 % | 47310 | 63 dní -26 dní | 63 | 171 nabídek -1 % | 171 |
64 | Tachov | 47 243 Kč/m2 +18 % | 47243 | 105 dní -1 dní | 105 | 103 nabídek +24 % | 103 |
65 | Jeseník | 45 751 Kč/m2 -3 % | 45751 | 148 dní +77 dní | 148 | 63 nabídek +13 % | 63 |
66 | Bruntál | 44 854 Kč/m2 +17 % | 44854 | 94 dní -1 dní | 94 | 188 nabídek +26 % | 188 |
67 | Náchod | 43 742 Kč/m2 +-0 % | 43742 | 72 dní -4 dní | 72 | 99 nabídek -9 % | 99 |
68 | Louny | 43 699 Kč/m2 +17 % | 43699 | 72 dní -15 dní | 72 | 166 nabídek -3 % | 166 |
69 | Ústí nad Labem | 43 592 Kč/m2 +13 % | 43592 | 72 dní -41 dní | 72 | 365 nabídek +9 % | 365 |
70 | Česká Lípa | 42 153 Kč/m2 +10 % | 42153 | 80 dní -25 dní | 80 | 269 nabídek +15 % | 269 |
71 | Domažlice | 42 090 Kč/m2 +2 % | 42090 | 86 dní -23 dní | 86 | 58 nabídek +4 % | 58 |
72 | Chomutov | 40 520 Kč/m2 +20 % | 40520 | 77 dní -13 dní | 77 | 307 nabídek -3 % | 307 |
73 | Karviná | 39 541 Kč/m2 +20 % | 39541 | 44 dní -9 dní | 44 | 253 nabídek +24 % | 253 |
74 | Děčín | 39 180 Kč/m2 +13 % | 39180 | 72 dní -35 dní | 72 | 184 nabídek +8 % | 184 |
75 | Teplice | 36 486 Kč/m2 +16 % | 36486 | 103 dní +5 dní | 103 | 233 nabídek +30 % | 233 |
76 | Sokolov | 30 290 Kč/m2 +20 % | 30290 | 57 dní -31 dní | 57 | 271 nabídek +10 % | 271 |
77 | Most | 30 008 Kč/m2 +18 % | 30008 | 59 dní -51 dní | 59 | 376 nabídek -10 % | 376 |
Zobrazit další
Průměrná cena
62 189 Kč/m2
12%
Průměrná doba inzerce
82 dní
-14
dní
Aktivních nabídek
23 948
7%
Ukončených nabídek
19 792
8%